ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน 05 พฤษภาคม 2024, 01:02:27 AM
หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ข่าว: การบริจาคเงินเข้าวัดโฆสิตาราม (สำคัญโปรดอ่าน) http://www.watkositaram.com/forum/index.php?topic=204.0

+  กระดานสนทนา วัดโฆสิตาราม (บ้านแค) จ.ชัยนาท
|-+  ศูนย์กลางสถิติ
กระดานสนทนา วัดโฆสิตาราม (บ้านแค) จ.ชัยนาท - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 2351
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 113263
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 10595
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 104
ออนไลน์มากที่สุด: 584 - 17 กุมภาพันธ์ 2011, 08:20:50 PM
ออนไลน์วันนี้: 173
เพจวิวทั้งหมด: 86111562
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 33.91
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 21.49
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 2.09
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 29
สมาชิกล่าสุด: kookhao23
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 77.46
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 96:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 13795.51
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
tongn005 9222
โอ๋ ชัยนาท 7984
คางเครา 4475
สำนักจันทร์ 3490
CHALOTHON 3292
sidwat 2483
Nuttavude 2244
pra_san(ภะสรร) 2239
BANGLUANG 2038
pun 1658
เหรียญ รูปหล่อ พระเนื้อโลหะ 15463
โชว์วัตถุมงคลเกจิอาจารย์ทั่วไทย 15070
พระเนื้อผง 14037
โชว์วัตถุมงคลหลวงพ่อกวย 11346
สนทนา, ถาม-ตอบ ทุกเรื่อง 9815
รูปถ่ายเเละพระบูชาเเบบต่างๆ 7604
พระเนื้ออื่นเเละเครื่องรางของขลังเเบบต่างๆ 6895
โชว์วัตถุมงคลสายหลวงพ่อเฒ่า หลวงพ่อศรี 6275
โชว์วัตถุมงคลหลวงพ่อกวย ร่วมปลุกเสก หรือ นอกวัด 5975
พระเกจิอาจารย์จังหวัดชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี สุพรรณบุรี 4541
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
พระสุคโต หลวงปู่โต๊ะ วัดกำแพง 516
รูปเหมือนหลวงปู่กวย ขนาด 9 นิ้ว 425
พระแม่ธรณี ขนาดบูชา 167
นำความรุ่งเรือง โชคดี ปลดหนี้ ผ้ายันต์หลวงพ่อกวย อมตะเถระเเห่งบ้านเเค !!!! 159
5วัน4คืน...ที่"วัดบ้านแค"ในมุมมองของข้าพเจ้า 157
ขอศรัทธาเป็นที่ตั้งแด่หลวงพ่ออันเป็นที่รักเคารพบูชาสูงยิ่งของศิษย์ 147
ปีใหม่นี้ เเจกของดี หลวงพ่อกวย 146
แผ่นยันต์พระเกจิอาจารย์ครับ 140
สมเด็จถอดพิมพ์หลวงพ่อกวยรุ่น ๒ 133
วัตถุมงคลของพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ครับ 128
เรียนภาษาขอม ๑ เเม่อักขระ 263165
พระสุคโต หลวงปู่โต๊ะ วัดกำแพง 154157
แนะนำบทความดีๆ* แนะนำพระดี ที่แขวนแล้วรวย ชีวิตก้าวหน้า * 144300
พระสรรค์นั่ง ว่าด้วยเรื่องพิมพ์ทรงเเละอภินิหาร 138444
การสักยันต์เเละหัวใจคาถาต่างๆ 117674
ปรกโพธิ์เก้า นิยายน้ำเน่าปี๒๕๕๕ 110355
รูปเหมือนหลวงปู่กวย ขนาด 9 นิ้ว 106348
คาถาปลุกหนุมาน ปลุกเสือ ปลุกสิงห์ 99834
คาถาเสกใบไม้หายตัว 99028
พระคณาจารย์ศิษย์สายหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า 97271
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
tongn005 1125
คางเครา 340
สำนักจันทร์ 324
โอ๋ ชัยนาท 299
CHALOTHON 279
BANGLUANG 252
sidwat 229
chet008 193
horakhung 179
erawan 174
tongn005 89วัน 15ชั่วโมง 40นาที
โอ๋ ชัยนาท 53วัน 7ชั่วโมง 50นาที
pra_san(ภะสรร) 41วัน 22ชั่วโมง 19นาที
คางเครา 39วัน 11ชั่วโมง 12นาที
Nuttavude 37วัน 12ชั่วโมง 12นาที
fluke. 35วัน 11ชั่วโมง 16นาที
nangkat 33วัน 19ชั่วโมง 38นาที
nop1962 32วัน 2ชั่วโมง 7นาที
CHALOTHON 29วัน 9ชั่วโมง 10นาที
บอล อุทัย 27วัน 8ชั่วโมง 57นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 1 2 156 180 77760
เมษายน 2024 2 2 1564 100 770853
มีนาคม 2024 2 2 1816 85 658388
กุมภาพันธ์ 2024 1 1 1824 68 1001406
มกราคม 2024 0 2 1479 64 373520
ธันวาคม 2023 0 0 1381 63 248728
พฤศจิกายน 2023 0 0 1472 106 351733
2023-11-01 0 0 49 34 5765
2023-11-02 0 0 45 47 6488
2023-11-03 0 0 47 40 7050
2023-11-04 0 0 44 49 14262
2023-11-05 0 0 40 49 10231
2023-11-06 0 0 45 40 6039
2023-11-07 0 0 30 58 9867
2023-11-08 0 0 51 55 7265
2023-11-09 0 0 61 106 8517
2023-11-10 0 0 62 59 8298
2023-11-11 0 0 64 56 9468
2023-11-12 0 0 46 54 8470
2023-11-13 0 0 51 65 9573
2023-11-14 0 0 66 55 10841
2023-11-15 0 0 56 66 9840
2023-11-16 0 0 62 57 11107
2023-11-17 0 0 45 63 11859
2023-11-18 0 0 53 64 9608
2023-11-19 0 0 46 54 8711
2023-11-20 0 0 44 49 8574
2023-11-21 0 0 61 57 17531
2023-11-22 0 0 87 60 18139
2023-11-23 0 0 43 60 8944
2023-11-24 0 0 45 50 9352
2023-11-25 0 0 32 55 15508
2023-11-26 0 0 27 58 27343
2023-11-27 0 0 44 76 20493
2023-11-28 0 0 51 59 15609
2023-11-29 0 0 34 58 18973
2023-11-30 0 0 41 62 18008
ตุลาคม 2023 0 0 1612 49 251490
2023-10-01 0 0 50 39 5628
2023-10-02 0 0 60 48 5833
2023-10-03 0 0 58 49 6861
2023-10-04 0 0 65 43 7573
2023-10-05 0 0 48 41 6773
2023-10-06 0 0 52 44 7661
2023-10-07 0 0 58 41 6488
2023-10-08 0 0 49 48 6919
2023-10-09 0 0 44 43 10557
2023-10-10 0 0 59 45 11488
2023-10-11 0 0 61 40 6639
2023-10-12 0 0 53 35 5322
2023-10-13 0 0 56 33 5381
2023-10-14 0 0 61 39 6086
2023-10-15 0 0 42 35 12519
2023-10-16 0 0 48 31 21674
2023-10-17 0 0 61 34 6102
2023-10-18 0 0 63 48 7275
2023-10-19 0 0 64 39 6489
2023-10-20 0 0 42 41 7354
2023-10-21 0 0 47 45 10162
2023-10-22 0 0 47 44 14726
2023-10-23 0 0 63 43 11951
2023-10-24 0 0 58 46 7473
2023-10-25 0 0 47 36 7130
2023-10-26 0 0 44 37 10527
2023-10-27 0 0 52 36 6468
2023-10-28 0 0 48 41 6048
2023-10-29 0 0 36 38 5042
2023-10-30 0 0 34 39 5439
2023-10-31 0 0 42 40 5902
กันยายน 2023 0 0 3646 62 261726
สิงหาคม 2023 0 0 4052 107 287782
2023-08-01 0 0 141 46 7682
2023-08-02 0 0 136 50 7510
2023-08-03 0 0 113 54 8421
2023-08-04 0 0 137 56 9769
2023-08-05 0 0 113 47 8256
2023-08-06 0 0 92 62 12160
2023-08-07 0 0 114 51 8572
2023-08-08 0 0 101 52 7988
2023-08-09 0 0 106 48 8455
2023-08-10 0 0 102 53 8759
2023-08-11 0 0 135 48 7788
2023-08-12 0 0 96 48 8136
2023-08-13 0 0 102 50 7277
2023-08-14 0 0 175 51 7872
2023-08-15 0 0 126 57 8666
2023-08-16 0 0 169 54 16726
2023-08-17 0 0 138 99 11274
2023-08-18 0 0 144 75 10157
2023-08-19 0 0 120 107 12477
2023-08-20 0 0 125 89 10129
2023-08-21 0 0 132 50 7640
2023-08-22 0 0 129 61 8424
2023-08-23 0 0 140 54 8379
2023-08-24 0 0 164 56 8145
2023-08-25 0 0 143 49 10324
2023-08-26 0 0 131 50 7663
2023-08-27 0 0 135 57 10885
2023-08-28 0 0 147 49 8685
2023-08-29 0 0 138 51 9304
2023-08-30 0 0 141 57 9962
2023-08-31 0 0 167 57 10297
กรกฎาคม 2023 0 0 3836 104 300352
มิถุนายน 2023 0 0 4715 100 367539
พฤษภาคม 2023 0 0 4672 86 374879
2023-05-01 0 0 119 60 9599
2023-05-02 0 0 167 61 11726
2023-05-03 0 0 169 74 13625
2023-05-04 0 0 197 68 14850
2023-05-05 0 0 185 80 13073
2023-05-06 0 0 141 65 11841
2023-05-07 0 0 114 55 9804
2023-05-08 0 0 94 51 9111
2023-05-09 0 0 103 70 11106
2023-05-10 0 0 124 63 10468
2023-05-11 0 0 172 68 10870
2023-05-12 0 0 118 74 11799
2023-05-13 0 0 125 83 12298
2023-05-14 0 0 114 50 10305
2023-05-15 0 0 103 64 11473
2023-05-16 0 0 106 62 9929
2023-05-17 0 0 142 56 9765
2023-05-18 0 0 206 73 12256
2023-05-19 0 0 177 80 16074
2023-05-20 0 0 169 64 13862
2023-05-21 0 0 197 71 15995
2023-05-22 0 0 193 78 14840
2023-05-23 0 0 210 81 16602
2023-05-24 0 0 159 68 13661
2023-05-25 0 0 130 61 10582
2023-05-26 0 0 141 59 11356
2023-05-27 0 0 124 59 11381
2023-05-28 0 0 137 60 11099
2023-05-29 0 0 199 86 12238
2023-05-30 0 0 155 66 10899
2023-05-31 0 0 182 56 12392
เมษายน 2023 0 1 4595 119 382560
มีนาคม 2023 0 0 5089 119 448334
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 4984 104 442182
มกราคม 2023 0 2 6195 433 447361
ธันวาคม 2022 0 0 6091 475 543256
พฤศจิกายน 2022 0 0 5227 100 423435
ตุลาคม 2022 0 1 4898 122 421655
กันยายน 2022 0 0 5009 102 419239
สิงหาคม 2022 0 3 4084 112 421911
2022-08-01 0 0 106 73 18276
2022-08-02 0 0 129 69 16621
2022-08-03 0 0 142 72 14679
2022-08-04 0 0 121 111 13395
2022-08-05 0 0 123 91 13040
2022-08-06 0 0 115 75 11814
2022-08-07 0 0 137 64 12285
2022-08-08 0 0 130 66 14031
2022-08-09 0 0 120 64 13160
2022-08-10 0 0 131 79 12835
2022-08-11 0 0 104 63 13101
2022-08-12 0 0 96 66 13546
2022-08-13 0 0 77 61 14243
2022-08-14 0 0 66 64 12815
2022-08-15 0 2 101 71 13677
2022-08-16 0 0 93 65 12801
2022-08-17 0 0 87 60 11989
2022-08-18 0 1 126 112 13829
2022-08-19 0 0 119 65 15676
2022-08-20 0 0 188 70 14274
2022-08-21 0 0 196 74 13994
2022-08-22 0 0 168 70 13053
2022-08-23 0 0 161 67 14297
2022-08-24 0 0 150 64 12261
2022-08-25 0 0 121 67 13266
2022-08-26 0 0 173 66 11791
2022-08-27 0 0 171 66 13906
2022-08-28 0 0 146 62 12678
2022-08-29 0 0 170 75 12288
2022-08-30 0 0 160 62 13257
2022-08-31 0 0 157 68 15033
กรกฎาคม 2022 0 8 4577 89 650798
2022-07-01 0 0 166 65 18306
2022-07-02 0 0 171 73 28103
2022-07-03 0 6 180 75 24585
2022-07-04 0 1 152 71 18385
2022-07-05 0 0 124 74 20766
2022-07-06 0 0 166 70 25291
2022-07-07 0 0 152 65 20331
2022-07-08 0 1 147 75 18731
2022-07-09 0 0 157 73 19809
2022-07-10 0 0 159 88 21277
2022-07-11 0 0 155 75 21101
2022-07-12 0 0 154 76 46229
2022-07-13 0 0 154 68 26159
2022-07-14 0 0 152 73 25191
2022-07-15 0 0 129 73 18487
2022-07-16 0 0 123 78 22249
2022-07-17 0 0 109 88 24954
2022-07-18 0 0 123 68 24058
2022-07-19 0 0 117 68 21380
2022-07-20 0 0 119 66 21529
2022-07-21 0 0 115 70 19053
2022-07-22 0 0 138 89 19053
2022-07-23 0 0 156 56 16458
2022-07-24 0 0 152 70 14297
2022-07-25 0 0 169 71 14563
2022-07-26 0 0 196 66 16004
2022-07-27 0 0 184 66 15684
2022-07-28 0 0 141 68 17129
2022-07-29 0 0 127 76 16514
2022-07-30 0 0 139 77 17163
2022-07-31 0 0 151 70 17959
มิถุนายน 2022 1 29 4629 98 713461
พฤษภาคม 2022 0 1 4490 118 911055
เมษายน 2022 0 0 3271 94 781759
มีนาคม 2022 2 2 3409 115 624876
กุมภาพันธ์ 2022 1 2 2843 103 593498
มกราคม 2022 0 2 3417 95 670525
ธันวาคม 2021 0 0 3090 87 743460
พฤศจิกายน 2021 1 2 2101 88 652434
ตุลาคม 2021 0 2 1820 91 597071
2021-10-01 0 0 54 71 17404
2021-10-02 0 0 56 86 18879
2021-10-03 0 0 54 73 17000
2021-10-04 0 1 59 71 16395
2021-10-05 0 0 62 66 18194
2021-10-06 0 0 44 67 14387
2021-10-07 0 0 58 90 16618
2021-10-08 0 0 53 71 16042
2021-10-09 0 0 63 70 18177
2021-10-10 0 0 54 77 16949
2021-10-11 0 0 65 89 20914
2021-10-12 0 0 65 66 18185
2021-10-13 0 0 51 75 17967
2021-10-14 0 0 62 76 17956
2021-10-15 0 0 56 60 19298
2021-10-16 0 0 44 82 18524
2021-10-17 0 0 42 67 17569
2021-10-18 0 0 61 69 39420
2021-10-19 0 0 67 67 37236
2021-10-20 0 0 56 64 17363
2021-10-21 0 1 73 71 20397
2021-10-22 0 0 62 91 19078
2021-10-23 0 0 69 60 17500
2021-10-24 0 0 62 59 16636
2021-10-25 0 0 58 67 15693
2021-10-26 0 0 67 76 18176
2021-10-27 0 0 56 64 15128
2021-10-28 0 0 58 71 18177
2021-10-29 0 0 59 61 19302
2021-10-30 0 0 77 80 19471
2021-10-31 0 0 53 71 23036
กันยายน 2021 2 25 1675 87 531462
สิงหาคม 2021 0 0 1414 91 576081
2021-08-01 0 0 46 59 12297
2021-08-02 0 0 37 65 14187
2021-08-03 0 0 38 60 16985
2021-08-04 0 0 45 60 17398
2021-08-05 0 0 38 60 15406
2021-08-06 0 0 41 62 13682
2021-08-07 0 0 42 86 24510
2021-08-08 0 0 35 76 26663
2021-08-09 0 0 33 70 22885
2021-08-10 0 0 41 66 16191
2021-08-11 0 0 42 64 16100
2021-08-12 0 0 54 68 19274
2021-08-13 0 0 56 61 17051
2021-08-14 0 0 38 63 20023
2021-08-15 0 0 49 67 17295
2021-08-16 0 0 44 91 18782
2021-08-17 0 0 47 86 23645
2021-08-18 0 0 36 61 18644
2021-08-19 0 0 51 64 19072
2021-08-20 0 0 44 57 15393
2021-08-21 0 0 43 59 19787
2021-08-22 0 0 38 67 14622
2021-08-23 0 0 52 84 15783
2021-08-24 0 0 52 79 15557
2021-08-25 0 0 45 73 17853
2021-08-26 0 0 53 75 24258
2021-08-27 0 0 60 81 29418
2021-08-28 0 0 62 81 22974
2021-08-29 0 0 60 80 18074
2021-08-30 0 0 45 60 15249
2021-08-31 0 0 47 70 17023
กรกฎาคม 2021 0 0 1545 122 684799
มิถุนายน 2021 0 1 1706 132 637285
2021-06-01 0 0 38 90 29162
2021-06-02 0 0 38 63 17121
2021-06-03 0 0 51 67 20510
2021-06-04 0 0 64 68 23356
2021-06-05 0 0 54 67 20009
2021-06-06 0 0 54 66 20482
2021-06-07 0 0 63 75 19900
2021-06-08 0 0 47 89 21414
2021-06-09 0 0 43 97 22883
2021-06-10 0 0 40 132 19095
2021-06-11 0 0 32 86 21198
2021-06-12 0 0 49 79 20284
2021-06-13 0 0 52 113 23469
2021-06-14 0 0 60 99 22020
2021-06-15 0 0 49 83 19417
2021-06-16 0 0 65 83 19825
2021-06-17 0 0 58 80 20998
2021-06-18 0 1 58 68 19519
2021-06-19 0 0 73 75 23908
2021-06-20 0 0 76 86 21861
2021-06-21 0 0 75 74 20852
2021-06-22 0 0 61 68 18498
2021-06-23 0 0 53 74 20107
2021-06-24 0 0 67 75 20219
2021-06-25 0 0 52 75 21005
2021-06-26 0 0 59 69 24055
2021-06-27 0 0 64 69 19059
2021-06-28 0 0 66 72 23425
2021-06-29 0 0 74 88 25320
2021-06-30 0 0 71 75 18314
พฤษภาคม 2021 0 2 1332 99 826629
เมษายน 2021 0 1 1257 90 641874
มีนาคม 2021 0 2 1120 101 570503
กุมภาพันธ์ 2021 1 5 998 105 613019
มกราคม 2021 0 0 1005 100 537800
ธันวาคม 2020 0 2 1440 80 517885
พฤศจิกายน 2020 0 2 1267 69 404670
ตุลาคม 2020 4 65 1674 74 520850
กันยายน 2020 0 4 1258 85 458450
สิงหาคม 2020 0 0 1506 76 486854
กรกฎาคม 2020 0 1 1174 100 410088
มิถุนายน 2020 0 3 1326 67 409260
พฤษภาคม 2020 0 0 1940 102 425579
เมษายน 2020 1 2 2039 64 334869
มีนาคม 2020 1 1 1477 337 329719
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 1415 180 522879
มกราคม 2020 0 3 1113 357 479987
ธันวาคม 2019 0 3 1094 269 558069
พฤศจิกายน 2019 0 15 1039 175 595047
2019-11-01 0 0 34 99 16129
2019-11-02 0 0 40 104 16513
2019-11-03 0 0 27 96 13652
2019-11-04 0 0 32 92 15441
2019-11-05 0 12 19 101 15242
2019-11-06 0 1 34 94 13941
2019-11-07 0 0 20 101 13969
2019-11-08 0 0 31 99 14409
2019-11-09 0 0 41 99 16976
2019-11-10 0 0 30 105 17243
2019-11-11 0 0 39 101 16926
2019-11-12 0 0 36 109 19747
2019-11-13 0 0 28 101 22379
2019-11-14 0 1 44 106 21952
2019-11-15 0 0 27 103 21398
2019-11-16 0 0 46 100 22852
2019-11-17 0 0 26 104 19325
2019-11-18 0 0 33 175 20524
2019-11-19 0 0 34 158 18808
2019-11-20 0 0 33 101 23250
2019-11-21 0 0 51 106 20334
2019-11-22 0 0 39 126 21526
2019-11-23 0 0 41 127 29017
2019-11-24 0 0 28 122 29149
2019-11-25 0 0 36 121 33402
2019-11-26 0 0 43 135 26224
2019-11-27 0 0 44 111 21184
2019-11-28 0 1 25 103 16129
2019-11-29 0 0 35 106 14616
2019-11-30 0 0 43 108 22790
ตุลาคม 2019 1 77 1076 119 515457
กันยายน 2019 0 14 894 139 764587
สิงหาคม 2019 8 138 765 215 788130
กรกฎาคม 2019 3 7 663 121 774835
มิถุนายน 2019 1 7 554 144 718378
พฤษภาคม 2019 0 0 607 131 688707
เมษายน 2019 0 11 783 187 765971
มีนาคม 2019 3 11 905 136 824622
กุมภาพันธ์ 2019 2 8 665 154 1039854
มกราคม 2019 1 20 646 160 1239200
ธันวาคม 2018 2 41 606 227 1203550
พฤศจิกายน 2018 2 88 588 185 1028113
ตุลาคม 2018 3 41 527 153 848468
กันยายน 2018 0 3 529 127 521598
สิงหาคม 2018 1 7 449 147 625135
กรกฎาคม 2018 2 10 330 128 644194
มิถุนายน 2018 1 16 325 176 589119
2018-06-01 0 0 13 81 14885
2018-06-02 0 0 12 105 17624
2018-06-03 0 0 6 101 20531
2018-06-04 0 2 11 158 16236
2018-06-05 0 8 5 104 14733
2018-06-06 1 1 9 102 19972
2018-06-07 0 0 10 94 19714
2018-06-08 0 0 15 92 17308
2018-06-09 0 1 17 176 21164
2018-06-10 0 1 7 93 19948
2018-06-11 0 0 20 98 20498
2018-06-12 0 0 5 104 18110
2018-06-13 0 1 18 93 16814
2018-06-14 0 1 8 94 16105
2018-06-15 0 0 20 88 17722
2018-06-16 0 0 12 91 23241
2018-06-17 0 0 8 89 20801
2018-06-18 0 0 10 87 19132
2018-06-19 0 0 11 120 19286
2018-06-20 0 0 9 98 25273
2018-06-21 0 0 7 99 23870
2018-06-22 0 0 8 98 20036
2018-06-23 0 0 16 102 26603
2018-06-24 0 0 11 98 22599
2018-06-25 0 1 10 102 26912
2018-06-26 0 0 3 99 23672
2018-06-27 0 0 5 95 15663
2018-06-28 0 0 11 99 13761
2018-06-29 0 0 13 93 16418
2018-06-30 0 0 15 92 20488
พฤษภาคม 2018 2 9 373 165 701704
เมษายน 2018 3 26 620 134 681807
มีนาคม 2018 3 39 445 138 561212
กุมภาพันธ์ 2018 7 60 288 189 445443
มกราคม 2018 2 8 340 125 439937
ธันวาคม 2017 0 0 263 124 376038
2017-12-01 0 0 12 86 14259
2017-12-02 0 0 11 88 12831
2017-12-03 0 0 11 124 12499
2017-12-04 0 0 9 90 14030
2017-12-05 0 0 12 95 11441
2017-12-06 0 0 13 97 12652
2017-12-07 0 0 19 91 11580
2017-12-08 0 0 6 96 10852
2017-12-09 0 0 0 79 11380
2017-12-10 0 0 0 80 11364
2017-12-11 0 0 0 84 8949
2017-12-12 0 0 0 85 9141
2017-12-13 0 0 0 74 8396
2017-12-14 0 0 0 68 14416
2017-12-15 0 0 12 74 14686
2017-12-16 0 0 15 75 16626
2017-12-17 0 0 9 74 12318
2017-12-18 0 0 10 81 12312
2017-12-19 0 0 15 83 13482
2017-12-20 0 0 11 80 11872
2017-12-21 0 0 11 80 11169
2017-12-22 0 0 10 89 10380
2017-12-23 0 0 11 99 11616
2017-12-24 0 0 15 84 13848
2017-12-25 0 0 8 94 11634
2017-12-26 0 0 8 99 14278
2017-12-27 0 0 12 81 11244
2017-12-28 0 0 9 80 10226
2017-12-29 0 0 3 87 14598
2017-12-30 0 0 7 74 9035
2017-12-31 0 0 4 72 12924
พฤศจิกายน 2017 0 20 415 112 373680
ตุลาคม 2017 2 68 547 109 365173
กันยายน 2017 0 11 364 122 315836
สิงหาคม 2017 1 58 363 140 314266
กรกฎาคม 2017 1 8 363 226 418997
2017-07-01 0 0 9 94 13783
2017-07-02 0 0 11 102 13320
2017-07-03 0 0 10 120 17902
2017-07-04 0 0 8 112 19732
2017-07-05 0 0 10 102 17903
2017-07-06 0 0 16 107 16833
2017-07-07 0 0 15 107 21808
2017-07-08 0 0 13 116 18579
2017-07-09 0 0 13 126 21481
2017-07-10 0 0 16 119 15933
2017-07-11 0 0 18 110 13684
2017-07-12 0 0 9 102 11647
2017-07-13 0 0 14 107 10578
2017-07-14 0 0 8 105 11256
2017-07-15 0 0 17 103 10172
2017-07-16 1 7 6 92 9114
2017-07-17 0 0 6 114 10992
2017-07-18 0 0 12 108 10065
2017-07-19 0 0 17 104 10536
2017-07-20 0 0 12 103 9696
2017-07-21 0 1 10 98 9007
2017-07-22 0 0 10 93 21402
2017-07-23 0 0 13 96 22476
2017-07-24 0 0 9 96 11959
2017-07-25 0 0 9 95 7990
2017-07-26 0 0 9 105 7930
2017-07-27 0 0 4 93 10250
2017-07-28 0 0 11 100 9246
2017-07-29 0 0 21 108 9594
2017-07-30 0 0 11 226 10480
2017-07-31 0 0 16 211 13649
มิถุนายน 2017 1 34 322 266 409731
พฤษภาคม 2017 1 1 250 157 431761
เมษายน 2017 1 6 287 180 280098
2017-04-01 0 0 10 90 12787
2017-04-02 0 0 7 91 12643
2017-04-03 0 0 4 80 8582
2017-04-04 0 0 9 72 7827
2017-04-05 0 0 18 75 11191
2017-04-06 0 0 10 70 10641
2017-04-07 0 0 14 67 6122
2017-04-08 0 0 15 70 6313
2017-04-09 0 0 9 64 6632
2017-04-10 0 0 8 65 6888
2017-04-11 1 2 11 112 8845
2017-04-12 0 0 8 84 9103
2017-04-13 0 1 12 91 8898
2017-04-14 0 0 13 110 9455
2017-04-15 0 0 2 84 8866
2017-04-16 0 0 7 91 7829
2017-04-17 0 0 16 180 9027
2017-04-18 0 0 6 91 8278
2017-04-19 0 0 14 86 7881
2017-04-20 0 1 15 87 7751
2017-04-21 0 0 8 86 7855
2017-04-22 0 0 6 93 7636
2017-04-23 0 0 6 91 8805
2017-04-24 0 0 8 100 7420
2017-04-25 0 2 11 99 9388
2017-04-26 0 0 6 105 10976
2017-04-27 0 0 12 88 8797
2017-04-28 0 0 8 108 16423
2017-04-29 0 0 8 84 13621
2017-04-30 0 0 6 116 13618
มีนาคม 2017 1 37 179 120 322765
กุมภาพันธ์ 2017 5 18 188 117 318836
มกราคม 2017 1 6 297 119 419674
ธันวาคม 2016 0 4 146 118 473715
พฤศจิกายน 2016 2 36 160 116 452504
ตุลาคม 2016 5 96 187 138 558669
กันยายน 2016 2 4 142 136 391277
สิงหาคม 2016 3 18 153 223 428811
กรกฎาคม 2016 2 4 219 128 410356
มิถุนายน 2016 1 15 170 104 388441
พฤษภาคม 2016 3 23 149 98 364747
เมษายน 2016 4 73 181 88 348402
มีนาคม 2016 1 12 245 106 368167
กุมภาพันธ์ 2016 3 21 239 107 333999
2016-02-01 0 1 13 81 10459
2016-02-02 0 0 5 107 11111
2016-02-03 0 0 5 95 10321
2016-02-04 0 0 5 86 9727
2016-02-05 0 0 2 94 10323
2016-02-06 0 0 12 82 10764
2016-02-07 0 0 14 87 10704
2016-02-08 0 0 8 94 12174
2016-02-09 2 4 9 95 12983
2016-02-10 0 2 6 83 12166
2016-02-11 0 0 5 80 14640
2016-02-12 1 4 7 74 11586
2016-02-13 0 0 5 84 7707
2016-02-14 0 1 7 86 10631
2016-02-15 0 0 6 90 10529
2016-02-16 0 0 9 87 10840
2016-02-17 0 1 12 93 10001
2016-02-18 0 0 9 85 10872
2016-02-19 0 1 10 75 8531
2016-02-20 0 0 8 82 7540
2016-02-21 0 2 9 72 9432
2016-02-22 0 0 10 99 12581
2016-02-23 0 1 9 96 16939
2016-02-24 0 3 7 88 18282
2016-02-25 0 0 8 97 19187
2016-02-26 0 0 10 102 9831
2016-02-27 0 1 8 91 11316
2016-02-28 0 0 11 85 11155
2016-02-29 0 0 10 82 11667
มกราคม 2016 4 57 224 129 354763
ธันวาคม 2015 1 17 261 87 431142
พฤศจิกายน 2015 5 93 293 91 325612
ตุลาคม 2015 1 5 337 88 357702
กันยายน 2015 6 31 315 91 375496
สิงหาคม 2015 4 32 308 94 401005
กรกฎาคม 2015 4 39 426 115 306961
มิถุนายน 2015 6 53 302 96 291864
พฤษภาคม 2015 11 113 276 106 354303
เมษายน 2015 7 133 315 131 449919
มีนาคม 2015 6 52 323 87 275571
2015-03-01 0 4 9 69 8974
2015-03-02 0 5 6 75 9482
2015-03-03 0 3 6 76 8979
2015-03-04 0 1 1 83 7861
2015-03-05 0 0 4 56 5930
2015-03-06 0 5 15 66 9193
2015-03-07 0 0 10 76 8365
2015-03-08 0 0 12 78 10050
2015-03-09 0 0 22 83 10722
2015-03-10 0 1 10 76 9541
2015-03-11 0 0 17 71 9926
2015-03-12 1 1 9 67 7333
2015-03-13 1 3 13 76 9443
2015-03-14 0 1 14 74 8774
2015-03-15 0 0 13 68 9769
2015-03-16 0 1 11 78 7575
2015-03-17 0 4 11 71 11976
2015-03-18 0 0 8 66 9053
2015-03-19 3 5 9 70 8979
2015-03-20 0 3 12 71 7459
2015-03-21 0 0 13 68 8410
2015-03-22 0 0 10 68 7819
2015-03-23 0 0 11 79 8739
2015-03-24 1 9 10 87 10325
2015-03-25 0 1 8 68 7420
2015-03-26 0 1 8 67 9631
2015-03-27 0 2 10 67 8950
2015-03-28 0 0 9 72 7947
2015-03-29 0 0 7 68 9217
2015-03-30 0 0 14 75 8018
2015-03-31 0 2 11 68 9711
