ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน 04 พฤษภาคม 2024, 05:50:13 AM
หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ข่าว: การบริจาคเงินเข้าวัดโฆสิตาราม (สำคัญโปรดอ่าน) http://www.watkositaram.com/forum/index.php?topic=204.0

+  กระดานสนทนา วัดโฆสิตาราม (บ้านแค) จ.ชัยนาท
|-+  ศูนย์กลางสถิติ
กระดานสนทนา วัดโฆสิตาราม (บ้านแค) จ.ชัยนาท - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 2351
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 113262
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 10595
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 112
ออนไลน์มากที่สุด: 584 - 17 กุมภาพันธ์ 2011, 08:20:50 PM
ออนไลน์วันนี้: 128
เพจวิวทั้งหมด: 86086026
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 33.9
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 21.49
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 2.09
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 29
สมาชิกล่าสุด: kookhao23
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 77.43
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 96:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 13793.63
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
tongn005 9222
โอ๋ ชัยนาท 7984
คางเครา 4475
สำนักจันทร์ 3490
CHALOTHON 3292
sidwat 2483
Nuttavude 2244
pra_san(ภะสรร) 2239
BANGLUANG 2038
pun 1658
เหรียญ รูปหล่อ พระเนื้อโลหะ 15463
โชว์วัตถุมงคลเกจิอาจารย์ทั่วไทย 15070
พระเนื้อผง 14037
โชว์วัตถุมงคลหลวงพ่อกวย 11346
สนทนา, ถาม-ตอบ ทุกเรื่อง 9815
รูปถ่ายเเละพระบูชาเเบบต่างๆ 7604
พระเนื้ออื่นเเละเครื่องรางของขลังเเบบต่างๆ 6895
โชว์วัตถุมงคลสายหลวงพ่อเฒ่า หลวงพ่อศรี 6275
โชว์วัตถุมงคลหลวงพ่อกวย ร่วมปลุกเสก หรือ นอกวัด 5975
พระเกจิอาจารย์จังหวัดชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี สุพรรณบุรี 4541
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
พระสุคโต หลวงปู่โต๊ะ วัดกำแพง 516
รูปเหมือนหลวงปู่กวย ขนาด 9 นิ้ว 425
พระแม่ธรณี ขนาดบูชา 167
นำความรุ่งเรือง โชคดี ปลดหนี้ ผ้ายันต์หลวงพ่อกวย อมตะเถระเเห่งบ้านเเค !!!! 159
5วัน4คืน...ที่"วัดบ้านแค"ในมุมมองของข้าพเจ้า 157
ขอศรัทธาเป็นที่ตั้งแด่หลวงพ่ออันเป็นที่รักเคารพบูชาสูงยิ่งของศิษย์ 147
ปีใหม่นี้ เเจกของดี หลวงพ่อกวย 146
แผ่นยันต์พระเกจิอาจารย์ครับ 140
สมเด็จถอดพิมพ์หลวงพ่อกวยรุ่น ๒ 133
วัตถุมงคลของพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ครับ 128
เรียนภาษาขอม ๑ เเม่อักขระ 263148
พระสุคโต หลวงปู่โต๊ะ วัดกำแพง 154139
แนะนำบทความดีๆ* แนะนำพระดี ที่แขวนแล้วรวย ชีวิตก้าวหน้า * 144297
พระสรรค์นั่ง ว่าด้วยเรื่องพิมพ์ทรงเเละอภินิหาร 138425
การสักยันต์เเละหัวใจคาถาต่างๆ 117664
ปรกโพธิ์เก้า นิยายน้ำเน่าปี๒๕๕๕ 110340
รูปเหมือนหลวงปู่กวย ขนาด 9 นิ้ว 106330
คาถาปลุกหนุมาน ปลุกเสือ ปลุกสิงห์ 99831
คาถาเสกใบไม้หายตัว 99018
พระคณาจารย์ศิษย์สายหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า 97241
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
tongn005 1125
คางเครา 340
สำนักจันทร์ 324
โอ๋ ชัยนาท 299
CHALOTHON 279
BANGLUANG 252
sidwat 229
chet008 193
horakhung 179
erawan 174
tongn005 89วัน 15ชั่วโมง 40นาที
โอ๋ ชัยนาท 53วัน 7ชั่วโมง 50นาที
pra_san(ภะสรร) 41วัน 22ชั่วโมง 19นาที
คางเครา 39วัน 11ชั่วโมง 12นาที
Nuttavude 37วัน 12ชั่วโมง 12นาที
fluke. 35วัน 11ชั่วโมง 16นาที
nangkat 33วัน 19ชั่วโมง 38นาที
nop1962 32วัน 2ชั่วโมง 7นาที
CHALOTHON 29วัน 9ชั่วโมง 10นาที
บอล อุทัย 27วัน 8ชั่วโมง 57นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 1 1 102 133 52221
เมษายน 2024 2 2 1564 100 770853
มีนาคม 2024 2 2 1816 85 658388
กุมภาพันธ์ 2024 1 1 1824 68 1001406
มกราคม 2024 0 2 1479 64 373520
2024-01-01 0 0 52 39 5683
2024-01-02 0 0 38 40 7886
2024-01-03 0 0 46 46 7559
2024-01-04 0 0 37 46 8697
2024-01-05 0 0 45 45 8272
2024-01-06 0 0 46 57 8339
2024-01-07 0 0 46 51 9250
2024-01-08 0 0 38 47 8057
2024-01-09 0 0 31 33 7448
2024-01-10 0 0 65 43 8333
2024-01-11 0 0 37 56 11466
2024-01-12 0 0 46 42 8375
2024-01-13 0 0 29 47 8899
2024-01-14 0 0 37 49 13513
2024-01-15 0 0 39 47 13020
2024-01-16 0 2 56 45 10145
2024-01-17 0 0 60 43 10747
2024-01-18 0 0 49 43 8856
2024-01-19 0 0 42 46 8658
2024-01-20 0 0 53 40 8768
2024-01-21 0 0 60 49 9261
2024-01-22 0 0 52 43 7599
2024-01-23 0 0 40 50 31495
2024-01-24 0 0 36 44 18136
2024-01-25 0 0 51 49 7728
2024-01-26 0 0 60 46 7594
2024-01-27 0 0 63 56 15145
2024-01-28 0 0 76 56 15088
2024-01-29 0 0 67 64 18776
2024-01-30 0 0 38 63 8634
2024-01-31 0 0 44 52 52093
ธันวาคม 2023 0 0 1381 63 248728
พฤศจิกายน 2023 0 0 1472 106 351733
ตุลาคม 2023 0 0 1612 49 251490
กันยายน 2023 0 0 3646 62 261726
สิงหาคม 2023 0 0 4052 107 287782
กรกฎาคม 2023 0 0 3836 104 300352
มิถุนายน 2023 0 0 4715 100 367539
พฤษภาคม 2023 0 0 4672 86 374879
เมษายน 2023 0 1 4595 119 382560
มีนาคม 2023 0 0 5089 119 448334
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 4984 104 442182
มกราคม 2023 0 2 6195 433 447361
ธันวาคม 2022 0 0 6091 475 543256
พฤศจิกายน 2022 0 0 5227 100 423435
ตุลาคม 2022 0 1 4898 122 421655
2022-10-01 0 0 189 72 14544
2022-10-02 0 0 213 67 12811
2022-10-03 0 0 170 82 14695
2022-10-04 0 0 161 71 13870
2022-10-05 0 0 153 74 14238
2022-10-06 0 0 152 68 13114
2022-10-07 0 0 170 94 13683
2022-10-08 0 0 160 76 14009
2022-10-09 0 0 171 66 12762
2022-10-10 0 0 146 68 11049
2022-10-11 0 0 162 77 12632
2022-10-12 0 0 115 74 13089
2022-10-13 0 0 170 80 14699
2022-10-14 0 0 151 83 20966
2022-10-15 0 0 171 70 24427
2022-10-16 0 0 211 72 15376
2022-10-17 0 0 209 86 12777
2022-10-18 0 0 186 62 12753
2022-10-19 0 0 154 72 13930
2022-10-20 0 0 145 122 14191
2022-10-21 0 0 145 68 14132
2022-10-22 0 0 118 69 12505
2022-10-23 0 0 135 63 10997
2022-10-24 0 0 128 68 10637
2022-10-25 0 0 118 70 11807
2022-10-26 0 0 124 59 10271
2022-10-27 0 0 135 68 11239
2022-10-28 0 0 144 58 12072
2022-10-29 0 0 173 69 14254
2022-10-30 0 1 165 59 11743
2022-10-31 0 0 154 73 12383
กันยายน 2022 0 0 5009 102 419239
สิงหาคม 2022 0 3 4084 112 421911
กรกฎาคม 2022 0 8 4577 89 650798
มิถุนายน 2022 1 29 4629 98 713461
พฤษภาคม 2022 0 1 4490 118 911055
เมษายน 2022 0 0 3271 94 781759
มีนาคม 2022 2 2 3409 115 624876
กุมภาพันธ์ 2022 1 2 2843 103 593498
มกราคม 2022 0 2 3417 95 670525
ธันวาคม 2021 0 0 3090 87 743460
พฤศจิกายน 2021 1 2 2101 88 652434
ตุลาคม 2021 0 2 1820 91 597071
กันยายน 2021 2 25 1675 87 531462
สิงหาคม 2021 0 0 1414 91 576081
2021-08-01 0 0 46 59 12297
2021-08-02 0 0 37 65 14187
2021-08-03 0 0 38 60 16985
2021-08-04 0 0 45 60 17398
2021-08-05 0 0 38 60 15406
2021-08-06 0 0 41 62 13682
2021-08-07 0 0 42 86 24510
2021-08-08 0 0 35 76 26663
2021-08-09 0 0 33 70 22885
2021-08-10 0 0 41 66 16191
2021-08-11 0 0 42 64 16100
2021-08-12 0 0 54 68 19274
2021-08-13 0 0 56 61 17051
2021-08-14 0 0 38 63 20023
2021-08-15 0 0 49 67 17295
2021-08-16 0 0 44 91 18782
2021-08-17 0 0 47 86 23645
2021-08-18 0 0 36 61 18644
2021-08-19 0 0 51 64 19072
2021-08-20 0 0 44 57 15393
2021-08-21 0 0 43 59 19787
2021-08-22 0 0 38 67 14622
2021-08-23 0 0 52 84 15783
2021-08-24 0 0 52 79 15557
2021-08-25 0 0 45 73 17853
2021-08-26 0 0 53 75 24258
2021-08-27 0 0 60 81 29418
2021-08-28 0 0 62 81 22974
2021-08-29 0 0 60 80 18074
2021-08-30 0 0 45 60 15249
2021-08-31 0 0 47 70 17023
กรกฎาคม 2021 0 0 1545 122 684799
มิถุนายน 2021 0 1 1706 132 637285
พฤษภาคม 2021 0 2 1332 99 826629
เมษายน 2021 0 1 1257 90 641874
มีนาคม 2021 0 2 1120 101 570503
กุมภาพันธ์ 2021 1 5 998 105 613019
มกราคม 2021 0 0 1005 100 537800
ธันวาคม 2020 0 2 1440 80 517885
พฤศจิกายน 2020 0 2 1267 69 404670
ตุลาคม 2020 4 65 1674 74 520850
2020-10-01 0 0 45 64 20626
2020-10-02 0 0 49 61 20140
2020-10-03 0 0 39 57 23141
2020-10-04 0 0 38 60 15854
2020-10-05 0 0 28 71 20085
2020-10-06 1 13 47 53 14987
2020-10-07 0 1 36 69 19776
2020-10-08 0 9 34 65 17221
2020-10-09 0 2 39 60 14187
2020-10-10 1 5 47 56 17774
2020-10-11 0 0 40 58 12198
2020-10-12 0 0 59 59 16650
2020-10-13 0 4 37 74 18569
2020-10-14 0 0 48 65 11424
2020-10-15 0 0 40 57 16874
2020-10-16 0 0 67 60 18039
2020-10-17 0 2 67 61 11495
2020-10-18 0 0 49 48 12547
2020-10-19 0 2 83 67 17999
2020-10-20 0 0 70 62 14506
2020-10-21 0 0 56 55 13665
2020-10-22 1 4 59 62 19923
2020-10-23 0 3 65 56 18146
2020-10-24 0 5 73 61 15718
2020-10-25 1 5 77 58 14688
2020-10-26 0 1 61 60 16941
2020-10-27 0 0 66 58 20266
2020-10-28 0 9 54 65 12731
2020-10-29 0 0 66 59 15217
2020-10-30 0 0 70 61 16437
2020-10-31 0 0 65 61 23026
กันยายน 2020 0 4 1258 85 458450
สิงหาคม 2020 0 0 1506 76 486854
กรกฎาคม 2020 0 1 1174 100 410088
มิถุนายน 2020 0 3 1326 67 409260
พฤษภาคม 2020 0 0 1940 102 425579
เมษายน 2020 1 2 2039 64 334869
มีนาคม 2020 1 1 1477 337 329719
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 1415 180 522879
มกราคม 2020 0 3 1113 357 479987
2020-01-01 0 0 24 112 14563
2020-01-02 0 0 25 101 15843
2020-01-03 0 0 29 120 14698
2020-01-04 0 0 28 100 14413
2020-01-05 0 3 35 103 16485
2020-01-06 0 0 18 107 16432
2020-01-07 0 0 30 110 15035
2020-01-08 0 0 26 107 15519
2020-01-09 0 0 25 101 18081
2020-01-10 0 0 45 111 16578
2020-01-11 0 0 49 108 14985
2020-01-12 0 0 51 107 15912
2020-01-13 0 0 41 107 14493
2020-01-14 0 0 35 127 16438
2020-01-15 0 0 42 118 17808
2020-01-16 0 0 52 122 16233
2020-01-17 0 0 36 128 13611
2020-01-18 0 0 31 116 15215
2020-01-19 0 0 31 116 15773
2020-01-20 0 0 41 99 11796
2020-01-21 0 0 54 113 15745
2020-01-22 0 0 41 106 14476
2020-01-23 0 0 34 186 14416
2020-01-24 0 0 48 106 15504
2020-01-25 0 0 20 287 15338
2020-01-26 0 0 30 75 10905
2020-01-27 0 0 29 357 14166
2020-01-28 0 0 35 66 13860
2020-01-29 0 0 34 107 17686
2020-01-30 0 0 37 114 18386
2020-01-31 0 0 57 130 19594
ธันวาคม 2019 0 3 1094 269 558069
พฤศจิกายน 2019 0 15 1039 175 595047
ตุลาคม 2019 1 77 1076 119 515457
กันยายน 2019 0 14 894 139 764587
สิงหาคม 2019 8 138 765 215 788130
กรกฎาคม 2019 3 7 663 121 774835
มิถุนายน 2019 1 7 554 144 718378
พฤษภาคม 2019 0 0 607 131 688707
เมษายน 2019 0 11 783 187 765971
มีนาคม 2019 3 11 905 136 824622
กุมภาพันธ์ 2019 2 8 665 154 1039854
มกราคม 2019 1 20 646 160 1239200
ธันวาคม 2018 2 41 606 227 1203550
พฤศจิกายน 2018 2 88 588 185 1028113
ตุลาคม 2018 3 41 527 153 848468
กันยายน 2018 0 3 529 127 521598
สิงหาคม 2018 1 7 449 147 625135
2018-08-01 0 0 18 94 16824
2018-08-02 0 0 14 99 23277
2018-08-03 0 0 12 99 22583
2018-08-04 0 1 16 94 25165
2018-08-05 0 1 11 92 19872
2018-08-06 0 0 16 105 22926
2018-08-07 0 0 26 103 19409
2018-08-08 0 0 27 102 22506
2018-08-09 0 0 11 115 25403
2018-08-10 0 0 17 101 30467
2018-08-11 0 0 7 119 20434
2018-08-12 0 0 11 95 20765
2018-08-13 0 0 8 102 20404
2018-08-14 0 2 13 112 22689
2018-08-15 0 0 9 109 19387
2018-08-16 0 0 11 116 18130
2018-08-17 0 0 17 115 19667
2018-08-18 0 0 8 111 20654
2018-08-19 1 2 8 117 23205
2018-08-20 0 0 17 109 18889
2018-08-21 0 0 20 108 18070
2018-08-22 0 0 12 108 18342
2018-08-23 0 0 11 110 18096
2018-08-24 0 0 11 107 19705
2018-08-25 0 0 10 127 19810
2018-08-26 0 0 19 147 17491
2018-08-27 0 0 12 120 17615
2018-08-28 0 1 12 85 16656
2018-08-29 0 0 20 65 12716
2018-08-30 0 0 17 105 17433
2018-08-31 0 0 28 111 16545
กรกฎาคม 2018 2 10 330 128 644194
มิถุนายน 2018 1 16 325 176 589119
พฤษภาคม 2018 2 9 373 165 701704
เมษายน 2018 3 26 620 134 681807
มีนาคม 2018 3 39 445 138 561212
กุมภาพันธ์ 2018 7 60 288 189 445443
2018-02-01 0 0 6 134 17294
2018-02-02 0 0 13 108 17608
2018-02-03 0 0 14 90 17128
2018-02-04 0 0 10 88 14599
2018-02-05 0 0 13 92 12758
2018-02-06 0 0 11 108 17608
2018-02-07 0 0 9 93 17734
2018-02-08 0 0 13 100 17441
2018-02-09 0 0 12 87 16225
2018-02-10 0 0 6 89 15088
2018-02-11 0 0 10 89 13791
2018-02-12 0 0 7 101 16414
2018-02-13 0 1 7 104 16288
2018-02-14 3 9 10 189 19584
2018-02-15 0 0 8 99 18760
2018-02-16 3 17 17 94 15068
2018-02-17 0 1 10 83 13653
2018-02-18 1 4 6 101 17226
2018-02-19 0 0 6 103 15625
2018-02-20 0 0 9 87 14076
2018-02-21 0 3 15 90 12712
2018-02-22 0 10 9 100 16239
2018-02-23 0 5 13 100 19132
2018-02-24 0 1 12 97 20988
2018-02-25 0 0 13 55 13688
2018-02-26 0 5 13 65 11485
2018-02-27 0 4 10 81 15279
2018-02-28 0 0 6 58 11952
มกราคม 2018 2 8 340 125 439937
ธันวาคม 2017 0 0 263 124 376038
พฤศจิกายน 2017 0 20 415 112 373680
ตุลาคม 2017 2 68 547 109 365173
กันยายน 2017 0 11 364 122 315836
สิงหาคม 2017 1 58 363 140 314266
กรกฎาคม 2017 1 8 363 226 418997
มิถุนายน 2017 1 34 322 266 409731
พฤษภาคม 2017 1 1 250 157 431761
เมษายน 2017 1 6 287 180 280098
มีนาคม 2017 1 37 179 120 322765
2017-03-01 0 0 8 100 14951
2017-03-02 0 0 8 101 13684
2017-03-03 1 2 5 100 18069
2017-03-04 0 0 4 86 14861
2017-03-05 0 0 1 69 11242
2017-03-06 0 0 0 75 6533
2017-03-07 0 0 0 0 1
2017-03-08 0 0 3 32 2828
2017-03-09 0 0 6 66 8664
2017-03-10 0 33 7 78 6802
2017-03-11 0 1 4 75 10598
2017-03-12 0 0 9 91 14569
2017-03-13 0 1 10 104 9879
2017-03-14 0 0 5 106 10560
2017-03-15 0 0 3 81 23577
2017-03-16 0 0 4 95 16958
2017-03-17 0 0 6 78 8154
2017-03-18 0 0 8 88 7215
2017-03-19 0 0 6 92 7767
2017-03-20 0 0 4 120 8953
2017-03-21 0 0 5 88 8667
2017-03-22 0 0 3 93 8230
2017-03-23 0 0 5 82 8954
2017-03-24 0 0 6 90 9484
2017-03-25 0 0 3 105 10878
2017-03-26 0 0 10 80 9447
2017-03-27 0 0 9 100 8734
2017-03-28 0 0 9 107 11486
2017-03-29 0 0 12 102 10178
2017-03-30 0 0 6 93 9684
2017-03-31 0 0 10 88 11158
กุมภาพันธ์ 2017 5 18 188 117 318836
มกราคม 2017 1 6 297 119 419674
ธันวาคม 2016 0 4 146 118 473715
พฤศจิกายน 2016 2 36 160 116 452504
ตุลาคม 2016 5 96 187 138 558669
กันยายน 2016 2 4 142 136 391277
สิงหาคม 2016 3 18 153 223 428811
กรกฎาคม 2016 2 4 219 128 410356
มิถุนายน 2016 1 15 170 104 388441
พฤษภาคม 2016 3 23 149 98 364747
เมษายน 2016 4 73 181 88 348402
มีนาคม 2016 1 12 245 106 368167
กุมภาพันธ์ 2016 3 21 239 107 333999
มกราคม 2016 4 57 224 129 354763
ธันวาคม 2015 1 17 261 87 431142
พฤศจิกายน 2015 5 93 293 91 325612
ตุลาคม 2015 1 5 337 88 357702
กันยายน 2015 6 31 315 91 375496
2015-09-01 0 1 12 89 11229
2015-09-02 1 1 13 87 12151
2015-09-03 1 5 14 72 11752
2015-09-04 0 0 6 74 11503
2015-09-05 0 0 8 80 10777
2015-09-06 0 1 5 81 10045
2015-09-07 1 3 10 74 10007
2015-09-08 1 1 16 72 8832
2015-09-09 0 0 12 77 16997
2015-09-10 0 0 8 86 12284
2015-09-11 0 0 6 67 11969
2015-09-12 0 0 9 76 8552
2015-09-13 0 0 4 89 9135
2015-09-14 0 0 11 82 10131
2015-09-15 0 1 16 91 11526
2015-09-16 0 0 6 81 9540
2015-09-17 0 0 15 84 18044
2015-09-18 0 0 11 88 18448
2015-09-19 0 0 7 69 15629
2015-09-20 0 0 5 79 20441
2015-09-21 0 0 7 85 20072
2015-09-22 0 5 14 79 16545
2015-09-23 1 7 23 79 11177
2015-09-24 0 0 11 80 11023
2015-09-25 1 4 7 76 13144
2015-09-26 0 2 9 65 9436
2015-09-27 0 0 7 70 9371
2015-09-28 0 0 6 88 14641
2015-09-29 0 0 15 76 9706
2015-09-30 0 0 22 85 11389
สิงหาคม 2015 4 32 308 94 401005
กรกฎาคม 2015 4 39 426 115 306961
มิถุนายน 2015 6 53 302 96 291864
พฤษภาคม 2015 11 113 276 106 354303
เมษายน 2015 7 133 315 131 449919
มีนาคม 2015 6 52 323 87 275571
กุมภาพันธ์ 2015 8 129 277 98 331224
มกราคม 2015 6 85 360 128 418127
ธันวาคม 2014 2 41 565 110 308842
พฤศจิกายน 2014 6 72 885 100 297332
ตุลาคม 2014 13 77 829 86 363493
กันยายน 2014 14 96 886 97 395509
สิงหาคม 2014 13 76 569 119 343819
กรกฎาคม 2014 12 91 474 86 412481
มิถุนายน 2014 6 78 527 85 313625
พฤษภาคม 2014 21 130 730 108 342451
เมษายน 2014 14 182 867 97 285762
มีนาคม 2014 18 185 722 91 267157
กุมภาพันธ์ 2014 15 98 550 75 229600
มกราคม 2014 12 57 665 73 364090
ธันวาคม 2013 12 48 954 107 279674
2013-12-01 2 3 25 48 6941
2013-12-02 1 4 33 58 9604
2013-12-03 0 3 40 56 9296
2013-12-04 0 0 26 64 9228
2013-12-05 0 0 24 57 9488
2013-12-06 0 0 32 63 10656
2013-12-07 0 0 38 60 8756
2013-12-08 2 2 40 61 11205
2013-12-09 0 2 28 63 12417
2013-12-10 0 4 35 61 11211
2013-12-11 0 0 36 58 7538
2013-12-12 0 0 37 52 7309
2013-12-13 0 0 31 63 8058
2013-12-14 2 7 35 59 9173
2013-12-15 0 0 38 68 8449
2013-12-16 0 0 31 60 8466
2013-12-17 0 0 24 61 8810
2013-12-18 1 2 37 64 9896
2013-12-19 1 2 32 50 7572
2013-12-20 0 1 34 58 8351
2013-12-21 0 0 31 49 9920
2013-12-22 0 0 29 67 9348
2013-12-23 1 3 32 58 8326
2013-12-24 0 0 23 61 8632
2013-12-25 0 1 25 48 7944
2013-12-26 2 7 32 56 8092
2013-12-27 0 7 25 52 8333
2013-12-28 0 0 29 47 8001
2013-12-29 0 0 19 53 10565
2013-12-30 0 0 24 52 9326
2013-12-31 0 0 29 107 8763
พฤศจิกายน 2013 16 146 2014 85 306467
ตุลาคม 2013 24 177 1027 93 336660
กันยายน 2013 12 126 1147 101 318199
สิงหาคม 2013 37 267 1087 268 584141
กรกฎาคม 2013 23 323 1646 167 597630
มิถุนายน 2013 45 458 2066 117 430393
2013-06-01 2 16 54 71 17467
2013-06-02 6 26 58 82 18653
2013-06-03 1 29 61 85 13204
2013-06-04 1 16 78 78 15453
2013-06-05 2 13 108 92 17126
2013-06-06 2 33 85 89 16412
2013-06-07 4 43 145 117 17815
2013-06-08 1 36 142 100 15990
2013-06-09 2 29 74 88 13468
2013-06-10 0 11 117 101 18076
2013-06-11 1 7 63 78 17207
2013-06-12 1 8 55 92 13298
2013-06-13 0 15 52 103 15612
2013-06-14 1 5 56 91 15065
2013-06-15 1 7 52 74 13293
2013-06-16 1 12 27 68 10928
2013-06-17 3 8 63 73 11864
2013-06-18 0 1 55 75 13271
2013-06-19 0 1 69 71 13259
2013-06-20 2 21 55 76 12864
2013-06-21 1 10 49 72 13800
2013-06-22 2 8 51 78 13450
2013-06-23 4 35 37 76 11715
2013-06-24 0 11 58 75 12284
2013-06-25 2 10 64 81 12908
2013-06-26 0 8 68 78 12492
2013-06-27 0 5 95 83 15144
2013-06-28 2 8 67 79 12595
2013-06-29 0 14 62 75 12104
2013-06-30 3 12 46 75 13576
พฤษภาคม 2013 55 464 1451 141 470653
เมษายน 2013 28 277 1330 128 478948
มีนาคม 2013 28 297 1161 106 434513
กุมภาพันธ์ 2013 12 166 718 103 331480
มกราคม 2013 25 370 991 87 407545
ธันวาคม 2012 20 146 911 96 411284
พฤศจิกายน 2012 22 146 875 95 314779
ตุลาคม 2012 18 128 703 105 467545
กันยายน 2012 18 115 655 101 424630
สิงหาคม 2012 22 254 555 105 394510
กรกฎาคม 2012 33 401 528 132 444976
มิถุนายน 2012 43 542 616 114 388982
พฤษภาคม 2012 22 270 613 109 352975
เมษายน 2012 31 264 659 118 339387
มีนาคม 2012 14 201 770 107 365539
กุมภาพันธ์ 2012 47 432 630 123 393024
2012-02-01 0 4 24 123 14684
2012-02-02 2 15 22 91 13867
2012-02-03 6 32 19 119 15432
2012-02-04 1 6 24 109 12735
2012-02-05 1 6 17 100 12747
2012-02-06 2 14 24 100 13930
2012-02-07 0 9 22 93 13457
2012-02-08 2 17 20 91 13154
2012-02-09 2 17 24 93 13801
2012-02-10 2 20 20 94 12917
2012-02-11 3 12 14 94 13580
2012-02-12 4 41 19 101 14178
2012-02-13 5 56 16 107 15331
2012-02-14 3 29 20 104 13594
2012-02-15 1 28 20 92 12512
2012-02-16 2 22 20 113 14992
2012-02-17 0 3 22 95 10803
2012-02-18 0 0 18 105 11944
2012-02-19 0 6 14 92 11911
2012-02-20 1 6 34 117 13294
2012-02-21 6 12 16 111 15497
2012-02-22 1 36 21 109 14860
2012-02-23 0 9 30 92 13242
2012-02-24 1 3 23 105 13551
2012-02-25 0 3 22 103 12477
2012-02-26 0 15 29 105 13224
2012-02-27 0 8 24 90 13936
2012-02-28 2 3 23 111 13210
2012-02-29 0 0 29 97 14164
มกราคม 2012 56 477 682 132 496520
ธันวาคม 2011 24 273 733 112 393846
พฤศจิกายน 2011 37 200 602 110 377142
ตุลาคม 2011 38 326 482 115 421229
กันยายน 2011 48 460 518 122 416005
สิงหาคม 2011 54 793 510 142 499287
กรกฎาคม 2011 64 672 431 141 442168
มิถุนายน 2011 60 718 516 137 480269
พฤษภาคม 2011 66 717 555 416 520213
เมษายน 2011 57 570 527 377 490553
มีนาคม 2011 71 871 478 366 503362
กุมภาพันธ์ 2011 85 969 528 584 481900
มกราคม 2011 50 581 660 542 431036
ธันวาคม 2010 63 520 527 384 501750
พฤศจิกายน 2010 56 592 598 127 543523
ตุลาคม 2010 86 805 603 115 434340
กันยายน 2010 86 896 517 117 376073
สิงหาคม 2010 112 1139 372 116 436206
2010-08-01 0 14 8 93 10448
2010-08-02 4 38 12 93 13058
2010-08-03 6 54 21 90 13316
2010-08-04 4 38 8 95 12160
2010-08-05 4 23 14 102 13293
2010-08-06 3 16 18 90 12340
2010-08-07 2 14 12 78 10899
2010-08-08 1 22 11 83 11842
2010-08-09 2 26 6 79 13018
2010-08-10 7 41 16 86 15528
2010-08-11 7 46 14 82 15162
2010-08-12 5 37 11 79 11928
2010-08-13 5 36 18 88 13205
2010-08-14 1 41 11 87 12891
2010-08-15 4 34 9 77 12087
2010-08-16 2 42 13 100 14191
2010-08-17 8 67 9 95 12809
2010-08-18 6 67 13 97 19113
2010-08-19 4 58 7 90 13787
2010-08-20 3 32 6 108 13347
2010-08-21 3 55 9 94 14584
2010-08-22 0 18 11 82 18369
2010-08-23 6 47 19 93 14481
2010-08-24 3 59 4 90 14955
2010-08-25 4 36 4 99 14383
2010-08-26 4 26 17 102 14075
2010-08-27 5 36 13 87 21000
2010-08-28 1 26 19 91 12817
2010-08-29 3 19 11 89 13684
2010-08-30 2 34 17 116 16576
2010-08-31 3 37 11 116 16860
กรกฎาคม 2010 121 1140 314 104 359249
มิถุนายน 2010 128 1415 236 81 302339
พฤษภาคม 2010 97 1001 240 99 302253
เมษายน 2010 118 1195 169 99 373842
มีนาคม 2010 140 1321 139 95 344861
กุมภาพันธ์ 2010 132 1053 150 92 302560
มกราคม 2010 171 1507 105 85 289616
ธันวาคม 2009 170 1679 101 61 270821
พฤศจิกายน 2009 204 1538 97 81 282031
ตุลาคม 2009 148 1298 95 57 243555
กันยายน 2009 197 1433 101 100 247343
