ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน 05 พฤษภาคม 2024, 03:00:15 PM
หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ข่าว: การบริจาคเงินเข้าวัดโฆสิตาราม (สำคัญโปรดอ่าน) http://www.watkositaram.com/forum/index.php?topic=204.0

+  กระดานสนทนา วัดโฆสิตาราม (บ้านแค) จ.ชัยนาท
|-+  ศูนย์กลางสถิติ
กระดานสนทนา วัดโฆสิตาราม (บ้านแค) จ.ชัยนาท - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 2351
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 113263
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 10595
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 104
ออนไลน์มากที่สุด: 584 - 17 กุมภาพันธ์ 2011, 08:20:50 PM
ออนไลน์วันนี้: 173
เพจวิวทั้งหมด: 86129729
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 33.91
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 21.49
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 2.09
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 29
สมาชิกล่าสุด: kookhao23
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 77.46
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 96:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 13798.42
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
tongn005 9222
โอ๋ ชัยนาท 7984
คางเครา 4475
สำนักจันทร์ 3490
CHALOTHON 3292
sidwat 2483
Nuttavude 2244
pra_san(ภะสรร) 2239
BANGLUANG 2038
pun 1658
เหรียญ รูปหล่อ พระเนื้อโลหะ 15463
โชว์วัตถุมงคลเกจิอาจารย์ทั่วไทย 15070
พระเนื้อผง 14037
โชว์วัตถุมงคลหลวงพ่อกวย 11346
สนทนา, ถาม-ตอบ ทุกเรื่อง 9815
รูปถ่ายเเละพระบูชาเเบบต่างๆ 7604
พระเนื้ออื่นเเละเครื่องรางของขลังเเบบต่างๆ 6895
โชว์วัตถุมงคลสายหลวงพ่อเฒ่า หลวงพ่อศรี 6275
โชว์วัตถุมงคลหลวงพ่อกวย ร่วมปลุกเสก หรือ นอกวัด 5975
พระเกจิอาจารย์จังหวัดชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี สุพรรณบุรี 4541
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
พระสุคโต หลวงปู่โต๊ะ วัดกำแพง 516
รูปเหมือนหลวงปู่กวย ขนาด 9 นิ้ว 425
พระแม่ธรณี ขนาดบูชา 167
นำความรุ่งเรือง โชคดี ปลดหนี้ ผ้ายันต์หลวงพ่อกวย อมตะเถระเเห่งบ้านเเค !!!! 159
5วัน4คืน...ที่"วัดบ้านแค"ในมุมมองของข้าพเจ้า 157
ขอศรัทธาเป็นที่ตั้งแด่หลวงพ่ออันเป็นที่รักเคารพบูชาสูงยิ่งของศิษย์ 147
ปีใหม่นี้ เเจกของดี หลวงพ่อกวย 146
แผ่นยันต์พระเกจิอาจารย์ครับ 140
สมเด็จถอดพิมพ์หลวงพ่อกวยรุ่น ๒ 133
วัตถุมงคลของพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ครับ 128
เรียนภาษาขอม ๑ เเม่อักขระ 263178
พระสุคโต หลวงปู่โต๊ะ วัดกำแพง 154183
แนะนำบทความดีๆ* แนะนำพระดี ที่แขวนแล้วรวย ชีวิตก้าวหน้า * 144304
พระสรรค์นั่ง ว่าด้วยเรื่องพิมพ์ทรงเเละอภินิหาร 138457
การสักยันต์เเละหัวใจคาถาต่างๆ 117681
ปรกโพธิ์เก้า นิยายน้ำเน่าปี๒๕๕๕ 110362
รูปเหมือนหลวงปู่กวย ขนาด 9 นิ้ว 106358
คาถาปลุกหนุมาน ปลุกเสือ ปลุกสิงห์ 99840
คาถาเสกใบไม้หายตัว 99031
พระคณาจารย์ศิษย์สายหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า 97293
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
tongn005 1125
คางเครา 340
สำนักจันทร์ 324
โอ๋ ชัยนาท 299
CHALOTHON 279
BANGLUANG 252
sidwat 229
chet008 193
horakhung 179
erawan 174
tongn005 89วัน 15ชั่วโมง 40นาที
โอ๋ ชัยนาท 53วัน 7ชั่วโมง 50นาที
pra_san(ภะสรร) 41วัน 22ชั่วโมง 19นาที
คางเครา 39วัน 11ชั่วโมง 12นาที
Nuttavude 37วัน 12ชั่วโมง 12นาที
fluke. 35วัน 11ชั่วโมง 16นาที
nangkat 33วัน 19ชั่วโมง 38นาที
nop1962 32วัน 2ชั่วโมง 7นาที
CHALOTHON 29วัน 9ชั่วโมง 10นาที
บอล อุทัย 27วัน 8ชั่วโมง 57นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 1 2 176 180 95924
เมษายน 2024 2 2 1564 100 770853
มีนาคม 2024 2 2 1816 85 658388
กุมภาพันธ์ 2024 1 1 1824 68 1001406
มกราคม 2024 0 2 1479 64 373520
2024-01-01 0 0 52 39 5683
2024-01-02 0 0 38 40 7886
2024-01-03 0 0 46 46 7559
2024-01-04 0 0 37 46 8697
2024-01-05 0 0 45 45 8272
2024-01-06 0 0 46 57 8339
2024-01-07 0 0 46 51 9250
2024-01-08 0 0 38 47 8057
2024-01-09 0 0 31 33 7448
2024-01-10 0 0 65 43 8333
2024-01-11 0 0 37 56 11466
2024-01-12 0 0 46 42 8375
2024-01-13 0 0 29 47 8899
2024-01-14 0 0 37 49 13513
2024-01-15 0 0 39 47 13020
2024-01-16 0 2 56 45 10145
2024-01-17 0 0 60 43 10747
2024-01-18 0 0 49 43 8856
2024-01-19 0 0 42 46 8658
2024-01-20 0 0 53 40 8768
2024-01-21 0 0 60 49 9261
2024-01-22 0 0 52 43 7599
2024-01-23 0 0 40 50 31495
2024-01-24 0 0 36 44 18136
2024-01-25 0 0 51 49 7728
2024-01-26 0 0 60 46 7594
2024-01-27 0 0 63 56 15145
2024-01-28 0 0 76 56 15088
2024-01-29 0 0 67 64 18776
2024-01-30 0 0 38 63 8634
2024-01-31 0 0 44 52 52093
ธันวาคม 2023 0 0 1381 63 248728
พฤศจิกายน 2023 0 0 1472 106 351733
2023-11-01 0 0 49 34 5765
2023-11-02 0 0 45 47 6488
2023-11-03 0 0 47 40 7050
2023-11-04 0 0 44 49 14262
2023-11-05 0 0 40 49 10231
2023-11-06 0 0 45 40 6039
2023-11-07 0 0 30 58 9867
2023-11-08 0 0 51 55 7265
2023-11-09 0 0 61 106 8517
2023-11-10 0 0 62 59 8298
2023-11-11 0 0 64 56 9468
2023-11-12 0 0 46 54 8470
2023-11-13 0 0 51 65 9573
2023-11-14 0 0 66 55 10841
2023-11-15 0 0 56 66 9840
2023-11-16 0 0 62 57 11107
2023-11-17 0 0 45 63 11859
2023-11-18 0 0 53 64 9608
2023-11-19 0 0 46 54 8711
2023-11-20 0 0 44 49 8574
2023-11-21 0 0 61 57 17531
2023-11-22 0 0 87 60 18139
2023-11-23 0 0 43 60 8944
2023-11-24 0 0 45 50 9352
2023-11-25 0 0 32 55 15508
2023-11-26 0 0 27 58 27343
2023-11-27 0 0 44 76 20493
2023-11-28 0 0 51 59 15609
2023-11-29 0 0 34 58 18973
2023-11-30 0 0 41 62 18008
ตุลาคม 2023 0 0 1612 49 251490
2023-10-01 0 0 50 39 5628
2023-10-02 0 0 60 48 5833
2023-10-03 0 0 58 49 6861
2023-10-04 0 0 65 43 7573
2023-10-05 0 0 48 41 6773
2023-10-06 0 0 52 44 7661
2023-10-07 0 0 58 41 6488
2023-10-08 0 0 49 48 6919
2023-10-09 0 0 44 43 10557
2023-10-10 0 0 59 45 11488
2023-10-11 0 0 61 40 6639
2023-10-12 0 0 53 35 5322
2023-10-13 0 0 56 33 5381
2023-10-14 0 0 61 39 6086
2023-10-15 0 0 42 35 12519
2023-10-16 0 0 48 31 21674
2023-10-17 0 0 61 34 6102
2023-10-18 0 0 63 48 7275
2023-10-19 0 0 64 39 6489
2023-10-20 0 0 42 41 7354
2023-10-21 0 0 47 45 10162
2023-10-22 0 0 47 44 14726
2023-10-23 0 0 63 43 11951
2023-10-24 0 0 58 46 7473
2023-10-25 0 0 47 36 7130
2023-10-26 0 0 44 37 10527
2023-10-27 0 0 52 36 6468
2023-10-28 0 0 48 41 6048
2023-10-29 0 0 36 38 5042
2023-10-30 0 0 34 39 5439
2023-10-31 0 0 42 40 5902
กันยายน 2023 0 0 3646 62 261726
2023-09-01 0 0 139 53 11847
2023-09-02 0 0 164 54 10933
2023-09-03 0 0 133 62 11245
2023-09-04 0 0 152 52 11892
2023-09-05 0 0 144 57 12520
2023-09-06 0 0 143 54 11436
2023-09-07 0 0 137 50 8602
2023-09-08 0 0 139 49 8622
2023-09-09 0 0 138 57 7500
2023-09-10 0 0 187 50 9411
2023-09-11 0 0 185 49 9097
2023-09-12 0 0 160 49 7998
2023-09-13 0 0 114 58 8038
2023-09-14 0 0 183 51 8189
2023-09-15 0 0 174 52 8316
2023-09-16 0 0 132 47 7158
2023-09-17 0 0 138 51 8333
2023-09-18 0 0 169 58 7822
2023-09-19 0 0 140 57 8716
2023-09-20 0 0 187 56 8504
2023-09-21 0 0 115 50 7952
2023-09-22 0 0 59 46 6974
2023-09-23 0 0 55 38 6252
2023-09-24 0 0 61 43 8806
2023-09-25 0 0 62 40 7398
2023-09-26 0 0 52 48 9643
2023-09-27 0 0 50 50 7143
2023-09-28 0 0 42 45 7148
2023-09-29 0 0 46 51 7067
2023-09-30 0 0 46 45 7164
สิงหาคม 2023 0 0 4052 107 287782
กรกฎาคม 2023 0 0 3836 104 300352
มิถุนายน 2023 0 0 4715 100 367539
พฤษภาคม 2023 0 0 4672 86 374879
เมษายน 2023 0 1 4595 119 382560
มีนาคม 2023 0 0 5089 119 448334
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 4984 104 442182
มกราคม 2023 0 2 6195 433 447361
ธันวาคม 2022 0 0 6091 475 543256
พฤศจิกายน 2022 0 0 5227 100 423435
ตุลาคม 2022 0 1 4898 122 421655
กันยายน 2022 0 0 5009 102 419239
สิงหาคม 2022 0 3 4084 112 421911
กรกฎาคม 2022 0 8 4577 89 650798
2022-07-01 0 0 166 65 18306
2022-07-02 0 0 171 73 28103
2022-07-03 0 6 180 75 24585
2022-07-04 0 1 152 71 18385
2022-07-05 0 0 124 74 20766
2022-07-06 0 0 166 70 25291
2022-07-07 0 0 152 65 20331
2022-07-08 0 1 147 75 18731
2022-07-09 0 0 157 73 19809
2022-07-10 0 0 159 88 21277
2022-07-11 0 0 155 75 21101
2022-07-12 0 0 154 76 46229
2022-07-13 0 0 154 68 26159
2022-07-14 0 0 152 73 25191
2022-07-15 0 0 129 73 18487
2022-07-16 0 0 123 78 22249
2022-07-17 0 0 109 88 24954
2022-07-18 0 0 123 68 24058
2022-07-19 0 0 117 68 21380
2022-07-20 0 0 119 66 21529
2022-07-21 0 0 115 70 19053
2022-07-22 0 0 138 89 19053
2022-07-23 0 0 156 56 16458
2022-07-24 0 0 152 70 14297
2022-07-25 0 0 169 71 14563
2022-07-26 0 0 196 66 16004
2022-07-27 0 0 184 66 15684
2022-07-28 0 0 141 68 17129
2022-07-29 0 0 127 76 16514
2022-07-30 0 0 139 77 17163
2022-07-31 0 0 151 70 17959
มิถุนายน 2022 1 29 4629 98 713461
พฤษภาคม 2022 0 1 4490 118 911055
เมษายน 2022 0 0 3271 94 781759
2022-04-01 0 0 134 67 25118
2022-04-02 0 0 122 75 18894
2022-04-03 0 0 114 66 25933
2022-04-04 0 0 80 61 31165
2022-04-05 0 0 86 84 29466
2022-04-06 0 0 90 78 23423
2022-04-07 0 0 115 69 22676
2022-04-08 0 0 99 70 28616
2022-04-09 0 0 100 85 22506
2022-04-10 0 0 124 68 22398
2022-04-11 0 0 111 82 32481
2022-04-12 0 0 99 73 28433
2022-04-13 0 0 62 82 17731
2022-04-14 0 0 104 70 21290
2022-04-15 0 0 108 76 18494
2022-04-16 0 0 100 74 21756
2022-04-17 0 0 115 73 26249
2022-04-18 0 0 109 83 23178
2022-04-19 0 0 107 80 22992
2022-04-20 0 0 97 90 26244
2022-04-21 0 0 96 91 28246
2022-04-22 0 0 113 74 23503
2022-04-23 0 0 108 80 26558
2022-04-24 0 0 103 87 28285
2022-04-25 0 0 104 82 24409
2022-04-26 0 0 98 78 30383
2022-04-27 0 0 128 87 27094
2022-04-28 0 0 148 94 29388
2022-04-29 0 0 167 82 35467
2022-04-30 0 0 130 81 39383
มีนาคม 2022 2 2 3409 115 624876
กุมภาพันธ์ 2022 1 2 2843 103 593498
มกราคม 2022 0 2 3417 95 670525
ธันวาคม 2021 0 0 3090 87 743460
2021-12-01 0 0 138 74 20454
2021-12-02 0 0 114 71 20448
2021-12-03 0 0 113 68 23005
2021-12-04 0 0 98 81 25670
2021-12-05 0 0 102 77 19872
2021-12-06 0 0 93 61 19250
2021-12-07 0 0 96 75 19198
2021-12-08 0 0 111 70 18645
2021-12-09 0 0 122 57 27760
2021-12-10 0 0 117 80 30370
2021-12-11 0 0 73 70 34341
2021-12-12 0 0 80 81 24923
2021-12-13 0 0 106 78 22823
2021-12-14 0 0 85 66 24846
2021-12-15 0 0 80 80 19980
2021-12-16 0 0 85 73 16855
2021-12-17 0 0 85 79 22338
2021-12-18 0 0 100 72 17363
2021-12-19 0 0 125 76 20558
2021-12-20 0 0 101 71 25735
2021-12-21 0 0 111 87 25630
2021-12-22 0 0 113 80 33478
2021-12-23 0 0 76 71 23911
2021-12-24 0 0 77 56 25738
2021-12-25 0 0 106 51 17408
2021-12-26 0 0 106 53 23325
2021-12-27 0 0 105 62 24445
2021-12-28 0 0 102 62 25625
2021-12-29 0 0 105 50 20837
2021-12-30 0 0 80 48 35704
2021-12-31 0 0 85 50 32925
พฤศจิกายน 2021 1 2 2101 88 652434
2021-11-01 0 0 68 68 17868
2021-11-02 0 0 77 71 17597
2021-11-03 0 0 56 70 25704
2021-11-04 0 0 78 72 30018
2021-11-05 0 0 71 65 35724
2021-11-06 0 0 59 85 25127
2021-11-07 0 0 55 65 34238
2021-11-08 0 0 68 71 19687
2021-11-09 0 0 73 78 41828
2021-11-10 0 0 63 67 32248
2021-11-11 0 0 66 88 22640
2021-11-12 1 1 69 80 35020
2021-11-13 0 0 56 74 17620
2021-11-14 0 0 52 73 18178
2021-11-15 0 0 51 69 18730
2021-11-16 0 0 66 72 15204
2021-11-17 0 0 62 74 16620
2021-11-18 0 0 50 69 19191
2021-11-19 0 0 50 65 21835
2021-11-20 0 0 46 63 13190
2021-11-21 0 0 55 62 14756
2021-11-22 0 0 61 66 16841
2021-11-23 0 1 68 69 16208
2021-11-24 0 0 66 69 17039
2021-11-25 0 0 82 74 17734
2021-11-26 0 0 97 75 18592
2021-11-27 0 0 88 72 18532
2021-11-28 0 0 107 69 18056
2021-11-29 0 0 126 70 17809
2021-11-30 0 0 115 70 18600
ตุลาคม 2021 0 2 1820 91 597071
2021-10-01 0 0 54 71 17404
2021-10-02 0 0 56 86 18879
2021-10-03 0 0 54 73 17000
2021-10-04 0 1 59 71 16395
2021-10-05 0 0 62 66 18194
2021-10-06 0 0 44 67 14387
2021-10-07 0 0 58 90 16618
2021-10-08 0 0 53 71 16042
2021-10-09 0 0 63 70 18177
2021-10-10 0 0 54 77 16949
2021-10-11 0 0 65 89 20914
2021-10-12 0 0 65 66 18185
2021-10-13 0 0 51 75 17967
2021-10-14 0 0 62 76 17956
2021-10-15 0 0 56 60 19298
2021-10-16 0 0 44 82 18524
2021-10-17 0 0 42 67 17569
2021-10-18 0 0 61 69 39420
2021-10-19 0 0 67 67 37236
2021-10-20 0 0 56 64 17363
2021-10-21 0 1 73 71 20397
2021-10-22 0 0 62 91 19078
2021-10-23 0 0 69 60 17500
2021-10-24 0 0 62 59 16636
2021-10-25 0 0 58 67 15693
2021-10-26 0 0 67 76 18176
2021-10-27 0 0 56 64 15128
2021-10-28 0 0 58 71 18177
2021-10-29 0 0 59 61 19302
2021-10-30 0 0 77 80 19471
2021-10-31 0 0 53 71 23036
กันยายน 2021 2 25 1675 87 531462
สิงหาคม 2021 0 0 1414 91 576081
กรกฎาคม 2021 0 0 1545 122 684799
มิถุนายน 2021 0 1 1706 132 637285
พฤษภาคม 2021 0 2 1332 99 826629
เมษายน 2021 0 1 1257 90 641874
มีนาคม 2021 0 2 1120 101 570503
กุมภาพันธ์ 2021 1 5 998 105 613019
มกราคม 2021 0 0 1005 100 537800
2021-01-01 0 0 23 56 12316
2021-01-02 0 0 28 61 15346
2021-01-03 0 0 18 64 13848
2021-01-04 0 0 40 67 14676
2021-01-05 0 0 20 61 14302
2021-01-06 0 0 35 73 12882
2021-01-07 0 0 26 71 14000
2021-01-08 0 0 35 68 14773
2021-01-09 0 0 37 72 16128
2021-01-10 0 0 38 70 17565
2021-01-11 0 0 49 59 13185
2021-01-12 0 0 36 71 15029
2021-01-13 0 0 42 67 15844
2021-01-14 0 0 32 69 15618
2021-01-15 0 0 27 70 16875
2021-01-16 0 0 23 73 16902
2021-01-17 0 0 31 78 17644
2021-01-18 0 0 26 64 16726
2021-01-19 0 0 46 75 20216
2021-01-20 0 0 23 100 16920
2021-01-21 0 0 38 67 26093
2021-01-22 0 0 42 68 23330
2021-01-23 0 0 23 71 14943
2021-01-24 0 0 21 71 20033
2021-01-25 0 0 32 72 24320
2021-01-26 0 0 44 70 22020
2021-01-27 0 0 38 70 12963
2021-01-28 0 0 43 66 17547
2021-01-29 0 0 20 72 24407
2021-01-30 0 0 37 97 26941
2021-01-31 0 0 32 67 14408
ธันวาคม 2020 0 2 1440 80 517885
พฤศจิกายน 2020 0 2 1267 69 404670
ตุลาคม 2020 4 65 1674 74 520850
2020-10-01 0 0 45 64 20626
2020-10-02 0 0 49 61 20140
2020-10-03 0 0 39 57 23141
2020-10-04 0 0 38 60 15854
2020-10-05 0 0 28 71 20085
2020-10-06 1 13 47 53 14987
2020-10-07 0 1 36 69 19776
2020-10-08 0 9 34 65 17221
2020-10-09 0 2 39 60 14187
2020-10-10 1 5 47 56 17774
2020-10-11 0 0 40 58 12198
2020-10-12 0 0 59 59 16650
2020-10-13 0 4 37 74 18569
2020-10-14 0 0 48 65 11424
2020-10-15 0 0 40 57 16874
2020-10-16 0 0 67 60 18039
2020-10-17 0 2 67 61 11495
2020-10-18 0 0 49 48 12547
2020-10-19 0 2 83 67 17999
2020-10-20 0 0 70 62 14506
2020-10-21 0 0 56 55 13665
2020-10-22 1 4 59 62 19923
2020-10-23 0 3 65 56 18146
2020-10-24 0 5 73 61 15718
2020-10-25 1 5 77 58 14688
2020-10-26 0 1 61 60 16941
2020-10-27 0 0 66 58 20266
2020-10-28 0 9 54 65 12731
2020-10-29 0 0 66 59 15217
2020-10-30 0 0 70 61 16437
2020-10-31 0 0 65 61 23026
กันยายน 2020 0 4 1258 85 458450
สิงหาคม 2020 0 0 1506 76 486854
กรกฎาคม 2020 0 1 1174 100 410088
มิถุนายน 2020 0 3 1326 67 409260
พฤษภาคม 2020 0 0 1940 102 425579
เมษายน 2020 1 2 2039 64 334869
มีนาคม 2020 1 1 1477 337 329719
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 1415 180 522879
มกราคม 2020 0 3 1113 357 479987
ธันวาคม 2019 0 3 1094 269 558069
พฤศจิกายน 2019 0 15 1039 175 595047
ตุลาคม 2019 1 77 1076 119 515457
กันยายน 2019 0 14 894 139 764587
สิงหาคม 2019 8 138 765 215 788130
กรกฎาคม 2019 3 7 663 121 774835
มิถุนายน 2019 1 7 554 144 718378
2019-06-01 0 0 20 96 18032
2019-06-02 0 0 13 102 16843
2019-06-03 0 0 21 104 17749
2019-06-04 0 0 16 105 19309
2019-06-05 0 0 17 100 18775
2019-06-06 1 7 27 130 31550
2019-06-07 0 0 23 100 31447
2019-06-08 0 0 24 114 29601
2019-06-09 0 0 17 106 24368
2019-06-10 0 0 23 100 20167
2019-06-11 0 0 21 99 23209
2019-06-12 0 0 14 96 17046
2019-06-13 0 0 17 105 18268
2019-06-14 0 0 11 96 17441
2019-06-15 0 0 17 117 24159
2019-06-16 0 0 19 117 30380
2019-06-17 0 0 14 127 31257
2019-06-18 0 0 13 123 30593
2019-06-19 0 0 15 141 31167
2019-06-20 0 0 21 121 29074
2019-06-21 0 0 17 95 21993
2019-06-22 0 0 10 94 32887
2019-06-23 0 0 30 103 38273
2019-06-24 0 0 19 98 34073
2019-06-25 0 0 17 144 24172
2019-06-26 0 0 27 108 19400
2019-06-27 0 0 20 135 18119
2019-06-28 0 0 17 109 15972
2019-06-29 0 0 16 96 16270
2019-06-30 0 0 18 103 16784
พฤษภาคม 2019 0 0 607 131 688707
เมษายน 2019 0 11 783 187 765971
มีนาคม 2019 3 11 905 136 824622
กุมภาพันธ์ 2019 2 8 665 154 1039854
มกราคม 2019 1 20 646 160 1239200
ธันวาคม 2018 2 41 606 227 1203550
พฤศจิกายน 2018 2 88 588 185 1028113
ตุลาคม 2018 3 41 527 153 848468
กันยายน 2018 0 3 529 127 521598
สิงหาคม 2018 1 7 449 147 625135
กรกฎาคม 2018 2 10 330 128 644194
2018-07-01 0 0 8 91 16958
2018-07-02 1 2 11 85 13701
2018-07-03 0 0 6 99 16365
2018-07-04 0 0 10 104 18485
2018-07-05 0 0 10 100 21813
2018-07-06 0 0 12 98 24385
2018-07-07 0 0 15 84 16709
2018-07-08 0 0 5 87 13256
2018-07-09 0 0 6 96 14598
2018-07-10 0 2 8 106 19437
2018-07-11 0 0 12 103 19780
2018-07-12 0 0 12 112 17098
2018-07-13 0 0 3 106 16602
2018-07-14 0 0 7 119 18094
2018-07-15 0 0 12 109 26194
2018-07-16 0 0 8 115 42964
2018-07-17 0 0 10 111 17906
2018-07-18 0 0 10 110 19223
2018-07-19 0 0 14 114 18887
2018-07-20 0 0 13 115 19926
2018-07-21 0 0 13 112 22788
2018-07-22 1 1 10 105 25603
2018-07-23 0 0 7 107 26382
2018-07-24 0 2 10 128 26068
2018-07-25 0 0 12 106 24517
2018-07-26 0 0 16 96 25704
2018-07-27 0 0 10 92 20829
2018-07-28 0 3 25 111 21617
2018-07-29 0 0 13 123 21388
2018-07-30 0 0 9 109 19255
2018-07-31 0 0 13 102 17662
มิถุนายน 2018 1 16 325 176 589119
พฤษภาคม 2018 2 9 373 165 701704
เมษายน 2018 3 26 620 134 681807
มีนาคม 2018 3 39 445 138 561212
กุมภาพันธ์ 2018 7 60 288 189 445443
2018-02-01 0 0 6 134 17294
2018-02-02 0 0 13 108 17608
2018-02-03 0 0 14 90 17128
2018-02-04 0 0 10 88 14599
2018-02-05 0 0 13 92 12758
2018-02-06 0 0 11 108 17608
2018-02-07 0 0 9 93 17734
2018-02-08 0 0 13 100 17441
2018-02-09 0 0 12 87 16225
2018-02-10 0 0 6 89 15088
2018-02-11 0 0 10 89 13791
2018-02-12 0 0 7 101 16414
2018-02-13 0 1 7 104 16288
2018-02-14 3 9 10 189 19584
2018-02-15 0 0 8 99 18760
2018-02-16 3 17 17 94 15068
2018-02-17 0 1 10 83 13653
2018-02-18 1 4 6 101 17226
2018-02-19 0 0 6 103 15625
2018-02-20 0 0 9 87 14076
2018-02-21 0 3 15 90 12712
2018-02-22 0 10 9 100 16239
2018-02-23 0 5 13 100 19132
2018-02-24 0 1 12 97 20988
2018-02-25 0 0 13 55 13688
2018-02-26 0 5 13 65 11485
2018-02-27 0 4 10 81 15279
2018-02-28 0 0 6 58 11952
มกราคม 2018 2 8 340 125 439937
ธันวาคม 2017 0 0 263 124 376038
พฤศจิกายน 2017 0 20 415 112 373680
ตุลาคม 2017 2 68 547 109 365173
กันยายน 2017 0 11 364 122 315836
สิงหาคม 2017 1 58 363 140 314266
กรกฎาคม 2017 1 8 363 226 418997
มิถุนายน 2017 1 34 322 266 409731
พฤษภาคม 2017 1 1 250 157 431761
เมษายน 2017 1 6 287 180 280098
มีนาคม 2017 1 37 179 120 322765
กุมภาพันธ์ 2017 5 18 188 117 318836
มกราคม 2017 1 6 297 119 419674
ธันวาคม 2016 0 4 146 118 473715
พฤศจิกายน 2016 2 36 160 116 452504
2016-11-01 0 0 4 96 19115
2016-11-02 0 0 6 103 12554
2016-11-03 0 21 7 116 11454
2016-11-04 0 1 14 108 12747
2016-11-05 0 0 4 103 12691
2016-11-06 0 0 5 108 17155
2016-11-07 0 0 9 97 20396
2016-11-08 0 0 6 111 14811
2016-11-09 0 0 2 84 10539
2016-11-10 0 2 5 86 16171
2016-11-11 0 0 3 83 20374
2016-11-12 0 1 10 99 21034
2016-11-13 0 0 1 83 8661
2016-11-14 0 0 3 84 8705
2016-11-15 0 0 5 95 10714
2016-11-16 0 0 2 108 25430
2016-11-17 1 1 4 113 26075
2016-11-18 0 0 4 89 12305
2016-11-19 0 1 9 91 9893
2016-11-20 0 0 2 108 16393
2016-11-21 0 0 5 94 15152
2016-11-22 0 0 3 80 10361
2016-11-23 0 0 4 91 8799
2016-11-24 0 0 1 107 12551
2016-11-25 0 3 6 104 13171
2016-11-26 0 0 15 96 13386
2016-11-27 1 6 8 97 15110
2016-11-28 0 0 6 111 18444
2016-11-29 0 0 5 89 10882
2016-11-30 0 0 2 98 27431
ตุลาคม 2016 5 96 187 138 558669
กันยายน 2016 2 4 142 136 391277
2016-09-01 0 0 7 112 9939
2016-09-02 0 1 3 86 9613
2016-09-03 0 0 12 83 8822
2016-09-04 0 0 3 97 9049
2016-09-05 0 0 3 103 12094
2016-09-06 0 0 4 92 12872
2016-09-07 0 0 2 91 11909
2016-09-08 0 0 13 86 12780
2016-09-09 0 0 2 104 17158
2016-09-10 0 0 3 99 22391
2016-09-11 0 0 1 109 16385
2016-09-12 0 1 2 111 12828
2016-09-13 0 0 2 136 14733
2016-09-14 0 0 3 104 12663
2016-09-15 0 0 5 95 13217
2016-09-16 0 0 3 96 14831
2016-09-17 0 0 5 96 12856
2016-09-18 0 0 4 105 10283
2016-09-19 0 0 2 97 13113
2016-09-20 1 1 3 98 12522
2016-09-21 0 0 2 91 10699
2016-09-22 0 0 10 94 10847
2016-09-23 0 0 5 102 10773
2016-09-24 0 0 6 103 11186
2016-09-25 1 1 5 106 16176
2016-09-26 0 0 3 104 14591
2016-09-27 0 0 8 104 18504
2016-09-28 0 0 13 110 11776
2016-09-29 0 0 6 96 15589
2016-09-30 0 0 2 104 11078
สิงหาคม 2016 3 18 153 223 428811
กรกฎาคม 2016 2 4 219 128 410356
มิถุนายน 2016 1 15 170 104 388441
พฤษภาคม 2016 3 23 149 98 364747
เมษายน 2016 4 73 181 88 348402
มีนาคม 2016 1 12 245 106 368167
2016-03-01 0 1 6 77 10230
2016-03-02 0 0 9 85 11966
2016-03-03 0 1 14 69 11474
2016-03-04 0 4 14 70 12162
2016-03-05 0 0 0 43 5516
2016-03-06 0 0 0 22 1681
2016-03-07 0 0 1 58 2732
2016-03-08 0 2 14 85 40058
2016-03-09 0 0 8 99 12354
2016-03-10 0 0 5 89 12730
2016-03-11 0 0 7 80 12227
2016-03-12 0 0 14 85 18612
2016-03-13 0 0 12 86 15551
2016-03-14 0 0 6 83 11598
2016-03-15 0 0 12 79 9407
