ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน 12 ตุลาคม 2024, 04:17:02 PM
หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ข่าว: การบริจาคเงินเข้าวัดโฆสิตาราม (สำคัญโปรดอ่าน) http://www.watkositaram.com/forum/index.php?topic=204.0

+  กระดานสนทนา วัดโฆสิตาราม (บ้านแค) จ.ชัยนาท
|-+  ศูนย์กลางสถิติ
กระดานสนทนา วัดโฆสิตาราม (บ้านแค) จ.ชัยนาท - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 2350
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 113268
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 10590
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 40
ออนไลน์มากที่สุด: 584 - 17 กุมภาพันธ์ 2011, 08:20:50 PM
ออนไลน์วันนี้: 63
เพจวิวทั้งหมด: 95745052
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 34.46
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 20.96
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 2.04
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 29
สมาชิกล่าสุด: kookhao23
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 78.11
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 96:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 14955.49
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
tongn005 9233
โอ๋ ชัยนาท 7984
คางเครา 4475
สำนักจันทร์ 3490
CHALOTHON 3292
sidwat 2483
Nuttavude 2245
pra_san(ภะสรร) 2239
BANGLUANG 2038
pun 1658
เหรียญ รูปหล่อ พระเนื้อโลหะ 15461
โชว์วัตถุมงคลเกจิอาจารย์ทั่วไทย 15070
พระเนื้อผง 14037
โชว์วัตถุมงคลหลวงพ่อกวย 11359
สนทนา, ถาม-ตอบ ทุกเรื่อง 9815
รูปถ่ายเเละพระบูชาเเบบต่างๆ 7604
พระเนื้ออื่นเเละเครื่องรางของขลังเเบบต่างๆ 6894
โชว์วัตถุมงคลสายหลวงพ่อเฒ่า หลวงพ่อศรี 6275
โชว์วัตถุมงคลหลวงพ่อกวย ร่วมปลุกเสก หรือ นอกวัด 5975
พระเกจิอาจารย์จังหวัดชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี สุพรรณบุรี 4541
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
พระสุคโต หลวงปู่โต๊ะ วัดกำแพง 516
รูปเหมือนหลวงปู่กวย ขนาด 9 นิ้ว 425
พระแม่ธรณี ขนาดบูชา 167
นำความรุ่งเรือง โชคดี ปลดหนี้ ผ้ายันต์หลวงพ่อกวย อมตะเถระเเห่งบ้านเเค !!!! 159
5วัน4คืน...ที่"วัดบ้านแค"ในมุมมองของข้าพเจ้า 157
ขอศรัทธาเป็นที่ตั้งแด่หลวงพ่ออันเป็นที่รักเคารพบูชาสูงยิ่งของศิษย์ 147
ปีใหม่นี้ เเจกของดี หลวงพ่อกวย 146
แผ่นยันต์พระเกจิอาจารย์ครับ 140
สมเด็จถอดพิมพ์หลวงพ่อกวยรุ่น ๒ 133
วัตถุมงคลของพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ครับ 128
เรียนภาษาขอม ๑ เเม่อักขระ 265354
พระสุคโต หลวงปู่โต๊ะ วัดกำแพง 164334
แนะนำบทความดีๆ* แนะนำพระดี ที่แขวนแล้วรวย ชีวิตก้าวหน้า * 145573
พระสรรค์นั่ง ว่าด้วยเรื่องพิมพ์ทรงเเละอภินิหาร 142703
การสักยันต์เเละหัวใจคาถาต่างๆ 118455
ปรกโพธิ์เก้า นิยายน้ำเน่าปี๒๕๕๕ 117522
รูปเหมือนหลวงปู่กวย ขนาด 9 นิ้ว 114365
พระคณาจารย์ศิษย์สายหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า 101375
คาถาปลุกหนุมาน ปลุกเสือ ปลุกสิงห์ 100681
คาถาเสกใบไม้หายตัว 99884
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
tongn005 1126
คางเครา 340
สำนักจันทร์ 324
โอ๋ ชัยนาท 299
CHALOTHON 279
BANGLUANG 252
sidwat 229
chet008 193
horakhung 179
erawan 174
tongn005 89วัน 19ชั่วโมง 55นาที
โอ๋ ชัยนาท 53วัน 7ชั่วโมง 50นาที
pra_san(ภะสรร) 41วัน 22ชั่วโมง 19นาที
คางเครา 39วัน 13ชั่วโมง 12นาที
Nuttavude 37วัน 13ชั่วโมง 15นาที
fluke. 35วัน 11ชั่วโมง 16นาที
nangkat 33วัน 19ชั่วโมง 38นาที
nop1962 32วัน 2ชั่วโมง 7นาที
CHALOTHON 29วัน 9ชั่วโมง 10นาที
บอล อุทัย 27วัน 8ชั่วโมง 57นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
ตุลาคม 2024 0 2 1358 115 434316
กันยายน 2024 1 15 1525 279 1369583
สิงหาคม 2024 1 2 1600 98 1721997
กรกฎาคม 2024 1 1 1553 243 1888283
มิถุนายน 2024 0 0 1713 281 2667993
พฤษภาคม 2024 1 5 1346 254 1629075
เมษายน 2024 2 2 1564 100 770853
มีนาคม 2024 2 2 1816 85 658388
กุมภาพันธ์ 2024 1 1 1824 68 1001406
มกราคม 2024 0 2 1479 64 373520
ธันวาคม 2023 0 0 1381 63 248728
พฤศจิกายน 2023 0 0 1472 106 351733
ตุลาคม 2023 0 0 1612 49 251490
กันยายน 2023 0 0 3646 62 261726
สิงหาคม 2023 0 0 4052 107 287782
กรกฎาคม 2023 0 0 3836 104 300352
มิถุนายน 2023 0 0 4715 100 367539
พฤษภาคม 2023 0 0 4672 86 374879
เมษายน 2023 0 1 4595 119 382560
มีนาคม 2023 0 0 5089 119 448334
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 4984 104 442182
มกราคม 2023 0 2 6195 433 447361
ธันวาคม 2022 0 0 6091 475 543256
พฤศจิกายน 2022 0 0 5227 100 423435
ตุลาคม 2022 0 1 4898 122 421655
กันยายน 2022 0 0 5009 102 419239
สิงหาคม 2022 0 3 4084 112 421911
กรกฎาคม 2022 0 8 4577 89 650798
มิถุนายน 2022 1 29 4629 98 713461
พฤษภาคม 2022 0 1 4490 118 911055
เมษายน 2022 0 0 3271 94 781759
มีนาคม 2022 2 2 3409 115 624876
กุมภาพันธ์ 2022 1 2 2843 103 593498
มกราคม 2022 0 2 3417 95 670525
ธันวาคม 2021 0 0 3090 87 743460
พฤศจิกายน 2021 1 2 2101 88 652434
ตุลาคม 2021 0 2 1820 91 597071
กันยายน 2021 2 25 1675 87 531462
สิงหาคม 2021 0 0 1414 91 576081
กรกฎาคม 2021 0 0 1545 122 684799
มิถุนายน 2021 0 1 1706 132 637285
พฤษภาคม 2021 0 2 1332 99 826629
เมษายน 2021 0 1 1257 90 641874
มีนาคม 2021 0 2 1120 101 570503
กุมภาพันธ์ 2021 1 5 998 105 613019
มกราคม 2021 0 0 1005 100 537800
ธันวาคม 2020 0 2 1440 80 517885
พฤศจิกายน 2020 0 2 1267 69 404670
ตุลาคม 2020 4 65 1674 74 520850
กันยายน 2020 0 4 1258 85 458450
สิงหาคม 2020 0 0 1506 76 486854
กรกฎาคม 2020 0 1 1174 100 410088
มิถุนายน 2020 0 3 1326 67 409260
พฤษภาคม 2020 0 0 1940 102 425579
เมษายน 2020 1 2 2039 64 334869
มีนาคม 2020 1 1 1477 337 329719
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 1415 180 522879
มกราคม 2020 0 3 1113 357 479987
ธันวาคม 2019 0 3 1094 269 558069
พฤศจิกายน 2019 0 15 1039 175 595047
ตุลาคม 2019 1 77 1076 119 515457
กันยายน 2019 0 14 894 139 764587
สิงหาคม 2019 8 138 765 215 788130
กรกฎาคม 2019 3 7 663 121 774835
มิถุนายน 2019 1 7 554 144 718378
พฤษภาคม 2019 0 0 607 131 688707
เมษายน 2019 0 11 783 187 765971
มีนาคม 2019 3 11 905 136 824622
กุมภาพันธ์ 2019 2 8 665 154 1039854
มกราคม 2019 1 20 646 160 1239200
ธันวาคม 2018 2 41 606 227 1203550
พฤศจิกายน 2018 2 88 588 185 1028113
ตุลาคม 2018 3 41 527 153 848468
กันยายน 2018 0 3 529 127 521598
สิงหาคม 2018 1 7 449 147 625135
กรกฎาคม 2018 2 10 330 128 644194
มิถุนายน 2018 1 16 325 176 589119
พฤษภาคม 2018 2 9 373 165 701704
เมษายน 2018 3 26 620 134 681807
มีนาคม 2018 3 39 445 138 561212
กุมภาพันธ์ 2018 7 60 288 189 445443
มกราคม 2018 2 8 340 125 439937
ธันวาคม 2017 0 0 263 124 376038
พฤศจิกายน 2017 0 20 415 112 373680
ตุลาคม 2017 2 68 547 109 365173
กันยายน 2017 0 11 364 122 315836
สิงหาคม 2017 1 58 363 140 314266
กรกฎาคม 2017 1 8 363 226 418997
มิถุนายน 2017 1 34 322 266 409731
พฤษภาคม 2017 1 1 250 157 431761
เมษายน 2017 1 6 287 180 280098
มีนาคม 2017 1 37 179 120 322765
กุมภาพันธ์ 2017 5 18 188 117 318836
มกราคม 2017 1 6 297 119 419674
ธันวาคม 2016 0 4 146 118 473715
พฤศจิกายน 2016 2 36 160 116 452504
ตุลาคม 2016 5 96 187 138 558669
กันยายน 2016 2 4 142 136 391277
สิงหาคม 2016 3 18 153 223 428811
กรกฎาคม 2016 2 4 219 128 410356
มิถุนายน 2016 1 15 170 104 388441
พฤษภาคม 2016 3 23 149 98 364747
เมษายน 2016 4 73 181 88 348402
มีนาคม 2016 1 12 245 106 368167
กุมภาพันธ์ 2016 3 21 239 107 333999
มกราคม 2016 4 57 224 129 354763
ธันวาคม 2015 1 17 261 87 431142
พฤศจิกายน 2015 5 93 293 91 325612
ตุลาคม 2015 1 5 337 88 357702
กันยายน 2015 6 31 315 91 375496
สิงหาคม 2015 4 32 308 94 401005
กรกฎาคม 2015 4 39 426 115 306961
มิถุนายน 2015 6 53 302 96 291864
พฤษภาคม 2015 11 113 276 106 354303
เมษายน 2015 7 133 315 131 449919
มีนาคม 2015 6 52 323 87 275571
กุมภาพันธ์ 2015 8 129 277 98 331224
มกราคม 2015 6 85 360 128 418127
ธันวาคม 2014 2 41 565 110 308842
พฤศจิกายน 2014 6 72 885 100 297332
ตุลาคม 2014 13 77 829 86 363493
กันยายน 2014 14 96 886 97 395509
สิงหาคม 2014 13 76 569 119 343819
กรกฎาคม 2014 12 91 474 86 412481
มิถุนายน 2014 6 78 527 85 313625
พฤษภาคม 2014 21 130 730 108 342451
เมษายน 2014 14 182 867 97 285762
มีนาคม 2014 18 185 722 91 267157
กุมภาพันธ์ 2014 15 98 550 75 229600
มกราคม 2014 12 57 665 73 364090
ธันวาคม 2013 12 48 954 107 279674
พฤศจิกายน 2013 16 146 2014 85 306467
ตุลาคม 2013 24 177 1027 93 336660
กันยายน 2013 12 126 1147 101 318199
สิงหาคม 2013 37 267 1087 268 584141
กรกฎาคม 2013 23 323 1646 167 597630
มิถุนายน 2013 45 458 2066 117 430393
พฤษภาคม 2013 55 464 1451 141 470653
เมษายน 2013 28 277 1330 128 478948
มีนาคม 2013 28 297 1161 106 434513
กุมภาพันธ์ 2013 12 166 718 103 331480
มกราคม 2013 25 370 991 87 407545
ธันวาคม 2012 20 146 911 96 411284
พฤศจิกายน 2012 22 146 875 95 314779
ตุลาคม 2012 18 128 703 105 467545
กันยายน 2012 18 115 655 101 424630
สิงหาคม 2012 22 254 555 105 394510
กรกฎาคม 2012 33 401 528 132 444976
มิถุนายน 2012 43 542 616 114 388982
พฤษภาคม 2012 22 270 613 109 352975
เมษายน 2012 31 264 659 118 339387
มีนาคม 2012 14 201 770 107 365539
กุมภาพันธ์ 2012 47 432 630 123 393024
มกราคม 2012 56 477 682 132 496520
ธันวาคม 2011 24 273 733 112 393846
พฤศจิกายน 2011 37 200 602 110 377142
ตุลาคม 2011 38 326 482 115 421229
กันยายน 2011 48 460 518 122 416005
สิงหาคม 2011 54 793 510 142 499287
กรกฎาคม 2011 64 672 431 141 442168
มิถุนายน 2011 60 718 516 137 480269
พฤษภาคม 2011 66 717 555 416 520213
เมษายน 2011 57 570 527 377 490553
มีนาคม 2011 71 871 478 366 503362
กุมภาพันธ์ 2011 85 969 528 584 481900
มกราคม 2011 50 581 660 542 431036
ธันวาคม 2010 63 520 527 384 501750
พฤศจิกายน 2010 56 592 598 127 543523
ตุลาคม 2010 86 805 603 115 434340
กันยายน 2010 86 896 517 117 376073
สิงหาคม 2010 112 1139 372 116 436206
กรกฎาคม 2010 121 1140 314 104 359249
มิถุนายน 2010 128 1415 236 81 302339
พฤษภาคม 2010 97 1001 240 99 302253
เมษายน 2010 118 1195 169 99 373842
มีนาคม 2010 140 1321 139 95 344861
กุมภาพันธ์ 2010 132 1053 150 92 302560
มกราคม 2010 171 1507 105 85 289616
ธันวาคม 2009 170 1679 101 61 270821
พฤศจิกายน 2009 204 1538 97 81 282031
ตุลาคม 2009 148 1298 95 57 243555
กันยายน 2009 197 1433 101 100 247343
สิงหาคม 2009 201 1662 108 116 265722
กรกฎาคม 2009 165 1767 101 61 264064
มิถุนายน 2009 197 1995 87 50 257148
พฤษภาคม 2009 186 1625 70 49 245848
เมษายน 2009 168 1322 76 45 246912
มีนาคม 2009 240 1868 61 45 240519
กุมภาพันธ์ 2009 254 2096 63 48 220963
มกราคม 2009 228 1986 66 51 247698
ธันวาคม 2008 407 2839 68 46 275578
พฤศจิกายน 2008 239 1866 55 46 257520
ตุลาคม 2008 187 1593 52 43 256050
กันยายน 2008 282 2772 55 62 317890
สิงหาคม 2008 433 4600 50 49 15329
กรกฎาคม 2008 448 4367 60 48 0
มิถุนายน 2008 440 4443 52 40 0
พฤษภาคม 2008 341 3299 54 39 0
เมษายน 2008 295 3164 59 44 0
มีนาคม 2008 351 3829 58 45 0
กุมภาพันธ์ 2008 508 6978 46 41 0
มกราคม 2008 535 6835 54 38 0
ธันวาคม 2007 454 5642 61 33 0
พฤศจิกายน 2007 380 4638 51 35 0
ตุลาคม 2007 418 5202 68 34 0
กันยายน 2007 461 6478 79 38 0
สิงหาคม 2007 407 4575 73 32 0
กรกฎาคม 2007 461 4624 75 29 0
มิถุนายน 2007 313 2854 65 21 0
พฤษภาคม 2007 249 2615 92 25 0
เมษายน 2007 154 995 140 17 0


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.10 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!