ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน 15 พฤษภาคม 2024, 10:48:13 PM
หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ข่าว: รวมภาพวันงานกฐิน 9 พ.ย. 2551 http://www.watkositaram.com/forum/index.php?topic=7221.0

+  กระดานสนทนา วัดโฆสิตาราม (บ้านแค) จ.ชัยนาท
|-+  ศูนย์กลางสถิติ
กระดานสนทนา วัดโฆสิตาราม (บ้านแค) จ.ชัยนาท - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 2351
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 113265
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 10595
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 130
ออนไลน์มากที่สุด: 584 - 17 กุมภาพันธ์ 2011, 08:20:50 PM
ออนไลน์วันนี้: 172
เพจวิวทั้งหมด: 86419271
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 33.93
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 21.46
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 2.09
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 29
สมาชิกล่าสุด: kookhao23
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 77.6
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 96:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 13822.66
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
tongn005 9222
โอ๋ ชัยนาท 7984
คางเครา 4475
สำนักจันทร์ 3490
CHALOTHON 3292
sidwat 2483
Nuttavude 2244
pra_san(ภะสรร) 2239
BANGLUANG 2038
pun 1658
เหรียญ รูปหล่อ พระเนื้อโลหะ 15463
โชว์วัตถุมงคลเกจิอาจารย์ทั่วไทย 15070
พระเนื้อผง 14037
โชว์วัตถุมงคลหลวงพ่อกวย 11346
สนทนา, ถาม-ตอบ ทุกเรื่อง 9815
รูปถ่ายเเละพระบูชาเเบบต่างๆ 7604
พระเนื้ออื่นเเละเครื่องรางของขลังเเบบต่างๆ 6895
โชว์วัตถุมงคลสายหลวงพ่อเฒ่า หลวงพ่อศรี 6275
โชว์วัตถุมงคลหลวงพ่อกวย ร่วมปลุกเสก หรือ นอกวัด 5975
พระเกจิอาจารย์จังหวัดชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี สุพรรณบุรี 4541
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
พระสุคโต หลวงปู่โต๊ะ วัดกำแพง 516
รูปเหมือนหลวงปู่กวย ขนาด 9 นิ้ว 425
พระแม่ธรณี ขนาดบูชา 167
นำความรุ่งเรือง โชคดี ปลดหนี้ ผ้ายันต์หลวงพ่อกวย อมตะเถระเเห่งบ้านเเค !!!! 159
5วัน4คืน...ที่"วัดบ้านแค"ในมุมมองของข้าพเจ้า 157
ขอศรัทธาเป็นที่ตั้งแด่หลวงพ่ออันเป็นที่รักเคารพบูชาสูงยิ่งของศิษย์ 147
ปีใหม่นี้ เเจกของดี หลวงพ่อกวย 146
แผ่นยันต์พระเกจิอาจารย์ครับ 140
สมเด็จถอดพิมพ์หลวงพ่อกวยรุ่น ๒ 133
วัตถุมงคลของพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ครับ 128
เรียนภาษาขอม ๑ เเม่อักขระ 263282
พระสุคโต หลวงปู่โต๊ะ วัดกำแพง 154483
แนะนำบทความดีๆ* แนะนำพระดี ที่แขวนแล้วรวย ชีวิตก้าวหน้า * 144352
พระสรรค์นั่ง ว่าด้วยเรื่องพิมพ์ทรงเเละอภินิหาร 138735
การสักยันต์เเละหัวใจคาถาต่างๆ 117796
ปรกโพธิ์เก้า นิยายน้ำเน่าปี๒๕๕๕ 110536
รูปเหมือนหลวงปู่กวย ขนาด 9 นิ้ว 106817
คาถาปลุกหนุมาน ปลุกเสือ ปลุกสิงห์ 99910
คาถาเสกใบไม้หายตัว 99088
พระคณาจารย์ศิษย์สายหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า 97535
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
tongn005 1125
คางเครา 340
สำนักจันทร์ 324
โอ๋ ชัยนาท 299
CHALOTHON 279
BANGLUANG 252
sidwat 229
chet008 193
horakhung 179
erawan 174
tongn005 89วัน 15ชั่วโมง 49นาที
โอ๋ ชัยนาท 53วัน 7ชั่วโมง 50นาที
pra_san(ภะสรร) 41วัน 22ชั่วโมง 19นาที
คางเครา 39วัน 12ชั่วโมง 33นาที
Nuttavude 37วัน 12ชั่วโมง 13นาที
fluke. 35วัน 11ชั่วโมง 16นาที
nangkat 33วัน 19ชั่วโมง 38นาที
nop1962 32วัน 2ชั่วโมง 7นาที
CHALOTHON 29วัน 9ชั่วโมง 10นาที
บอล อุทัย 27วัน 8ชั่วโมง 57นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 1 4 668 254 385466
เมษายน 2024 2 2 1564 100 770853
มีนาคม 2024 2 2 1816 85 658388
กุมภาพันธ์ 2024 1 1 1824 68 1001406
มกราคม 2024 0 2 1479 64 373520
ธันวาคม 2023 0 0 1381 63 248728
พฤศจิกายน 2023 0 0 1472 106 351733
ตุลาคม 2023 0 0 1612 49 251490
กันยายน 2023 0 0 3646 62 261726
สิงหาคม 2023 0 0 4052 107 287782
กรกฎาคม 2023 0 0 3836 104 300352
2023-07-01 0 0 159 73 11842
2023-07-02 0 0 106 53 10868
2023-07-03 0 0 132 71 12378
2023-07-04 0 0 132 83 13356
2023-07-05 0 0 183 104 17734
2023-07-06 0 0 132 72 12771
2023-07-07 0 0 139 61 10368
2023-07-08 0 0 158 61 9798
2023-07-09 0 0 142 60 15379
2023-07-10 0 0 164 50 9042
2023-07-11 0 0 118 57 12813
2023-07-12 0 0 89 51 7973
2023-07-13 0 0 107 50 7736
2023-07-14 0 0 110 50 7078
2023-07-15 0 0 94 51 8053
2023-07-16 0 0 91 49 7292
2023-07-17 0 0 133 51 7188
2023-07-18 0 0 116 57 6927
2023-07-19 0 0 143 53 6914
2023-07-20 0 0 122 55 8579
2023-07-21 0 0 141 46 7787
2023-07-22 0 0 109 72 13453
2023-07-23 0 0 98 49 9610
2023-07-24 0 0 97 48 7924
2023-07-25 0 0 108 55 8351
2023-07-26 0 0 123 56 9274
2023-07-27 0 0 96 67 8878
2023-07-28 0 0 148 57 7605
2023-07-29 0 0 130 51 7437
2023-07-30 0 0 95 71 7496
2023-07-31 0 0 121 54 8448
มิถุนายน 2023 0 0 4715 100 367539
2023-06-01 0 0 143 54 11957
2023-06-02 0 0 151 73 11400
2023-06-03 0 0 147 66 12672
2023-06-04 0 0 162 81 13067
2023-06-05 0 0 152 57 10891
2023-06-06 0 0 154 67 10639
2023-06-07 0 0 138 65 12071
2023-06-08 0 0 134 57 11764
2023-06-09 0 0 142 67 12780
2023-06-10 0 0 141 83 12601
2023-06-11 0 0 127 79 11720
2023-06-12 0 0 104 85 12411
2023-06-13 0 0 98 62 12417
2023-06-14 0 0 122 100 13905
2023-06-15 0 0 129 97 10918
2023-06-16 0 0 147 94 16899
2023-06-17 0 0 126 63 10630
2023-06-18 0 0 188 94 14070
2023-06-19 0 0 219 88 12842
2023-06-20 0 0 160 80 13530
2023-06-21 0 0 164 66 8712
2023-06-22 0 0 192 66 9862
2023-06-23 0 0 189 73 11252
2023-06-24 0 0 200 72 10980
2023-06-25 0 0 226 89 15693
2023-06-26 0 0 196 68 11995
2023-06-27 0 0 150 57 12048
2023-06-28 0 0 146 75 12783
2023-06-29 0 0 177 90 14077
2023-06-30 0 0 191 68 10953
พฤษภาคม 2023 0 0 4672 86 374879
เมษายน 2023 0 1 4595 119 382560
มีนาคม 2023 0 0 5089 119 448334
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 4984 104 442182
มกราคม 2023 0 2 6195 433 447361
ธันวาคม 2022 0 0 6091 475 543256
พฤศจิกายน 2022 0 0 5227 100 423435
2022-11-01 0 0 116 66 12311
2022-11-02 0 0 143 82 12476
2022-11-03 0 0 158 66 16574
2022-11-04 0 0 136 61 11446
2022-11-05 0 0 177 66 16961
2022-11-06 0 0 162 75 16732
2022-11-07 0 0 167 79 16016
2022-11-08 0 0 183 65 12807
2022-11-09 0 0 151 72 10607
2022-11-10 0 0 149 64 12583
2022-11-11 0 0 129 66 11846
2022-11-12 0 0 184 70 13249
2022-11-13 0 0 205 100 15273
2022-11-14 0 0 211 70 15736
2022-11-15 0 0 213 74 16647
2022-11-16 0 0 159 75 15635
2022-11-17 0 0 147 74 13887
2022-11-18 0 0 242 68 15273
2022-11-19 0 0 164 73 13997
2022-11-20 0 0 157 68 12982
2022-11-21 0 0 159 64 14124
2022-11-22 0 0 156 63 13312
2022-11-23 0 0 171 68 17457
2022-11-24 0 0 167 66 14105
2022-11-25 0 0 153 68 14915
2022-11-26 0 0 153 70 11912
2022-11-27 0 0 221 81 13540
2022-11-28 0 0 240 65 14478
2022-11-29 0 0 213 66 13180
2022-11-30 0 0 241 65 13374
ตุลาคม 2022 0 1 4898 122 421655
กันยายน 2022 0 0 5009 102 419239
สิงหาคม 2022 0 3 4084 112 421911
กรกฎาคม 2022 0 8 4577 89 650798
มิถุนายน 2022 1 29 4629 98 713461
พฤษภาคม 2022 0 1 4490 118 911055
เมษายน 2022 0 0 3271 94 781759
มีนาคม 2022 2 2 3409 115 624876
2022-03-01 0 0 102 56 16663
2022-03-02 0 0 110 66 16266
2022-03-03 0 0 107 72 15963
2022-03-04 0 0 108 73 14159
2022-03-05 0 0 7 16 1826
2022-03-06 0 0 2 1 99
2022-03-07 0 0 0 0 4
2022-03-08 0 0 70 43 3856
2022-03-09 0 0 180 69 15190
2022-03-10 0 0 184 73 22365
2022-03-11 0 0 159 70 20222
2022-03-12 0 0 160 78 24213
2022-03-13 0 0 143 66 27146
2022-03-14 2 2 140 64 24702
2022-03-15 0 0 123 78 24891
2022-03-16 0 0 117 83 18425
2022-03-17 0 0 129 70 19798
2022-03-18 0 0 136 86 24215
2022-03-19 0 0 121 115 25401
2022-03-20 0 0 123 77 28385
2022-03-21 0 0 124 91 26549
2022-03-22 0 0 97 80 27687
2022-03-23 0 0 88 78 29809
2022-03-24 0 0 106 106 27532
2022-03-25 0 0 94 82 29393
2022-03-26 0 0 109 84 24521
2022-03-27 0 0 116 80 22360
2022-03-28 0 0 113 95 22862
2022-03-29 0 0 94 76 21112
2022-03-30 0 0 122 64 18408
2022-03-31 0 0 125 73 30854
กุมภาพันธ์ 2022 1 2 2843 103 593498
มกราคม 2022 0 2 3417 95 670525
ธันวาคม 2021 0 0 3090 87 743460
พฤศจิกายน 2021 1 2 2101 88 652434
ตุลาคม 2021 0 2 1820 91 597071
2021-10-01 0 0 54 71 17404
2021-10-02 0 0 56 86 18879
2021-10-03 0 0 54 73 17000
2021-10-04 0 1 59 71 16395
2021-10-05 0 0 62 66 18194
2021-10-06 0 0 44 67 14387
2021-10-07 0 0 58 90 16618
2021-10-08 0 0 53 71 16042
2021-10-09 0 0 63 70 18177
2021-10-10 0 0 54 77 16949
2021-10-11 0 0 65 89 20914
2021-10-12 0 0 65 66 18185
2021-10-13 0 0 51 75 17967
2021-10-14 0 0 62 76 17956
2021-10-15 0 0 56 60 19298
2021-10-16 0 0 44 82 18524
2021-10-17 0 0 42 67 17569
2021-10-18 0 0 61 69 39420
2021-10-19 0 0 67 67 37236
2021-10-20 0 0 56 64 17363
2021-10-21 0 1 73 71 20397
2021-10-22 0 0 62 91 19078
2021-10-23 0 0 69 60 17500
2021-10-24 0 0 62 59 16636
2021-10-25 0 0 58 67 15693
2021-10-26 0 0 67 76 18176
2021-10-27 0 0 56 64 15128
2021-10-28 0 0 58 71 18177
2021-10-29 0 0 59 61 19302
2021-10-30 0 0 77 80 19471
2021-10-31 0 0 53 71 23036
กันยายน 2021 2 25 1675 87 531462
สิงหาคม 2021 0 0 1414 91 576081
กรกฎาคม 2021 0 0 1545 122 684799
มิถุนายน 2021 0 1 1706 132 637285
พฤษภาคม 2021 0 2 1332 99 826629
เมษายน 2021 0 1 1257 90 641874
มีนาคม 2021 0 2 1120 101 570503
กุมภาพันธ์ 2021 1 5 998 105 613019
มกราคม 2021 0 0 1005 100 537800
ธันวาคม 2020 0 2 1440 80 517885
พฤศจิกายน 2020 0 2 1267 69 404670
ตุลาคม 2020 4 65 1674 74 520850
กันยายน 2020 0 4 1258 85 458450
2020-09-01 0 0 60 68 12075
2020-09-02 0 0 52 55 14581
2020-09-03 0 0 34 57 10733
2020-09-04 0 0 24 58 12521
2020-09-05 0 0 22 58 14179
2020-09-06 0 0 34 60 22979
2020-09-07 0 0 39 61 10963
2020-09-08 0 0 38 63 10942
2020-09-09 0 3 35 85 16558
2020-09-10 0 0 29 60 13496
2020-09-11 0 0 32 59 26753
2020-09-12 0 0 34 56 10851
2020-09-13 0 0 29 60 16443
2020-09-14 0 0 30 54 11431
2020-09-15 0 0 42 65 11943
2020-09-16 0 0 39 49 12817
2020-09-17 0 0 46 65 13063
2020-09-18 0 0 49 65 16346
2020-09-19 0 0 34 57 21439
2020-09-20 0 0 53 60 12532
2020-09-21 0 0 51 59 13714
2020-09-22 0 0 49 47 12183
2020-09-23 0 0 42 53 13694
2020-09-24 0 0 47 57 16084
2020-09-25 0 0 58 57 20862
2020-09-26 0 1 64 64 15579
2020-09-27 0 0 57 63 15645
2020-09-28 0 0 44 65 19909
2020-09-29 0 0 49 67 18199
2020-09-30 0 0 42 60 19936
สิงหาคม 2020 0 0 1506 76 486854
2020-08-01 0 0 53 61 11689
2020-08-02 0 0 46 74 12142
2020-08-03 0 0 48 62 13443
2020-08-04 0 0 63 65 18513
2020-08-05 0 0 63 60 22611
2020-08-06 0 0 45 58 20150
2020-08-07 0 0 122 71 12843
2020-08-08 0 0 70 55 11128
2020-08-09 0 0 55 58 11986
2020-08-10 0 0 43 46 9578
2020-08-11 0 0 61 59 26102
2020-08-12 0 0 37 55 21186
2020-08-13 0 0 35 62 10913
2020-08-14 0 0 50 60 13623
2020-08-15 0 0 58 76 17703
2020-08-16 0 0 58 69 12531
2020-08-17 0 0 34 71 12961
2020-08-18 0 0 33 69 12127
2020-08-19 0 0 37 63 17339
2020-08-20 0 0 31 58 12277
2020-08-21 0 0 43 59 20829
2020-08-22 0 0 52 62 26094
2020-08-23 0 0 33 66 18460
2020-08-24 0 0 42 67 15115
2020-08-25 0 0 37 65 17440
2020-08-26 0 0 51 59 15961
2020-08-27 0 0 31 55 16131
2020-08-28 0 0 50 57 10730
2020-08-29 0 0 43 63 18758
2020-08-30 0 0 43 58 14289
2020-08-31 0 0 39 62 12202
กรกฎาคม 2020 0 1 1174 100 410088
มิถุนายน 2020 0 3 1326 67 409260
พฤษภาคม 2020 0 0 1940 102 425579
เมษายน 2020 1 2 2039 64 334869
มีนาคม 2020 1 1 1477 337 329719
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 1415 180 522879
มกราคม 2020 0 3 1113 357 479987
ธันวาคม 2019 0 3 1094 269 558069
พฤศจิกายน 2019 0 15 1039 175 595047
ตุลาคม 2019 1 77 1076 119 515457
กันยายน 2019 0 14 894 139 764587
สิงหาคม 2019 8 138 765 215 788130
กรกฎาคม 2019 3 7 663 121 774835
มิถุนายน 2019 1 7 554 144 718378
พฤษภาคม 2019 0 0 607 131 688707
เมษายน 2019 0 11 783 187 765971
มีนาคม 2019 3 11 905 136 824622
กุมภาพันธ์ 2019 2 8 665 154 1039854
มกราคม 2019 1 20 646 160 1239200
ธันวาคม 2018 2 41 606 227 1203550
พฤศจิกายน 2018 2 88 588 185 1028113
2018-11-01 0 0 21 120 27146
2018-11-02 0 0 19 135 26805
2018-11-03 1 21 19 133 30392
2018-11-04 0 0 15 117 27529
2018-11-05 0 0 27 142 29993
2018-11-06 0 0 21 130 22950
2018-11-07 0 0 22 163 27545
2018-11-08 1 18 10 160 29240
2018-11-09 0 17 26 138 31180
2018-11-10 0 4 21 141 27140
2018-11-11 0 4 17 148 37259
2018-11-12 0 3 24 154 29254
2018-11-13 0 3 19 123 35644
2018-11-14 0 3 14 172 40915
2018-11-15 0 3 23 138 46142
2018-11-16 0 3 21 124 39355
2018-11-17 0 0 15 143 40306
2018-11-18 0 0 9 157 39695
2018-11-19 0 1 16 152 37969
2018-11-20 0 1 16 156 32440
2018-11-21 0 1 20 139 42674
2018-11-22 0 1 14 126 35297
2018-11-23 0 0 20 151 31839
2018-11-24 0 2 12 158 40342
2018-11-25 0 0 24 178 47655
2018-11-26 0 0 22 150 26499
2018-11-27 0 1 29 154 34169
2018-11-28 0 1 22 139 36824
2018-11-29 0 0 24 154 39831
2018-11-30 0 1 26 185 34084
ตุลาคม 2018 3 41 527 153 848468
กันยายน 2018 0 3 529 127 521598
สิงหาคม 2018 1 7 449 147 625135
กรกฎาคม 2018 2 10 330 128 644194
มิถุนายน 2018 1 16 325 176 589119
พฤษภาคม 2018 2 9 373 165 701704
เมษายน 2018 3 26 620 134 681807
2018-04-01 0 0 11 101 21566
2018-04-02 0 0 7 100 18802
2018-04-03 0 3 42 97 19004
2018-04-04 0 1 55 109 20714
2018-04-05 0 0 45 109 20727
2018-04-06 0 1 50 112 25113
2018-04-07 0 0 43 102 21987
2018-04-08 0 0 48 115 20291
2018-04-09 0 2 44 108 19293
2018-04-10 0 0 37 102 19681
2018-04-11 0 0 22 102 18268
2018-04-12 0 0 22 112 24966
2018-04-13 0 5 10 110 28742
2018-04-14 0 0 15 98 37035
2018-04-15 0 0 9 108 32320
2018-04-16 0 1 13 125 24872
2018-04-17 0 1 11 124 23755
2018-04-18 1 3 11 115 23461
2018-04-19 0 0 10 115 18455
2018-04-20 0 0 8 108 19407
2018-04-21 0 0 15 117 20119
2018-04-22 0 0 8 123 21071
2018-04-23 1 3 16 125 21154
2018-04-24 0 0 12 121 21594
2018-04-25 0 2 6 120 27491
2018-04-26 0 0 12 126 22474
2018-04-27 0 0 9 111 18846
2018-04-28 0 2 7 125 19479
2018-04-29 0 0 7 134 26879
2018-04-30 1 2 15 119 24241
มีนาคม 2018 3 39 445 138 561212
2018-03-01 0 0 11 76 14905
2018-03-02 0 0 10 69 19769
2018-03-03 0 0 15 95 21310
2018-03-04 0 0 16 80 18043
2018-03-05 0 1 14 55 15244
2018-03-06 1 3 21 63 14882
2018-03-07 0 1 13 103 19921
2018-03-08 0 1 14 107 19536
2018-03-09 0 0 16 107 21429
2018-03-10 0 0 11 138 22073
2018-03-11 0 0 11 89 18061
2018-03-12 0 0 6 83 12541
2018-03-13 0 0 15 103 16362
2018-03-14 0 2 16 98 18970
2018-03-15 0 3 15 99 20023
2018-03-16 0 0 11 94 20696
2018-03-17 0 3 15 99 16675
2018-03-18 0 9 12 82 12122
2018-03-19 0 4 23 101 16994
2018-03-20 0 1 14 98 19489
2018-03-21 0 0 13 92 19150
2018-03-22 0 0 19 98 19037
2018-03-23 0 4 28 102 13936
2018-03-24 2 4 12 99 18967
2018-03-25 0 0 17 100 19320
2018-03-26 0 0 12 98 18362
2018-03-27 0 1 16 99 19101
2018-03-28 0 1 14 100 18828
2018-03-29 0 1 12 99 17563
2018-03-30 0 0 9 93 19217
2018-03-31 0 0 14 92 18686
กุมภาพันธ์ 2018 7 60 288 189 445443
มกราคม 2018 2 8 340 125 439937
ธันวาคม 2017 0 0 263 124 376038
พฤศจิกายน 2017 0 20 415 112 373680
ตุลาคม 2017 2 68 547 109 365173
กันยายน 2017 0 11 364 122 315836
สิงหาคม 2017 1 58 363 140 314266
กรกฎาคม 2017 1 8 363 226 418997
มิถุนายน 2017 1 34 322 266 409731
พฤษภาคม 2017 1 1 250 157 431761
เมษายน 2017 1 6 287 180 280098
2017-04-01 0 0 10 90 12787
2017-04-02 0 0 7 91 12643
2017-04-03 0 0 4 80 8582
2017-04-04 0 0 9 72 7827
2017-04-05 0 0 18 75 11191
2017-04-06 0 0 10 70 10641
2017-04-07 0 0 14 67 6122
2017-04-08 0 0 15 70 6313
2017-04-09 0 0 9 64 6632
2017-04-10 0 0 8 65 6888
2017-04-11 1 2 11 112 8845
2017-04-12 0 0 8 84 9103
2017-04-13 0 1 12 91 8898
2017-04-14 0 0 13 110 9455
2017-04-15 0 0 2 84 8866
2017-04-16 0 0 7 91 7829
2017-04-17 0 0 16 180 9027
2017-04-18 0 0 6 91 8278
2017-04-19 0 0 14 86 7881
2017-04-20 0 1 15 87 7751
2017-04-21 0 0 8 86 7855
2017-04-22 0 0 6 93 7636
2017-04-23 0 0 6 91 8805
2017-04-24 0 0 8 100 7420
2017-04-25 0 2 11 99 9388
2017-04-26 0 0 6 105 10976
2017-04-27 0 0 12 88 8797
2017-04-28 0 0 8 108 16423
2017-04-29 0 0 8 84 13621
2017-04-30 0 0 6 116 13618
มีนาคม 2017 1 37 179 120 322765
กุมภาพันธ์ 2017 5 18 188 117 318836
2017-02-01 0 0 6 75 10701
2017-02-02 2 3 8 78 11475
2017-02-03 0 0 8 100 13426
2017-02-04 0 0 8 110 16687
2017-02-05 0 0 6 112 12552
2017-02-06 1 2 5 111 11797
2017-02-07 0 2 11 109 26076
2017-02-08 0 3 4 117 12047
2017-02-09 0 1 6 105 13066
2017-02-10 0 0 0 91 14683
2017-02-11 0 0 3 86 13289
2017-02-12 0 0 7 116 13962
2017-02-13 0 0 8 89 12062
2017-02-14 0 1 9 95 7683
2017-02-15 0 2 5 102 8686
2017-02-16 0 0 8 99 8765
2017-02-17 0 0 8 86 7961
2017-02-18 1 1 9 97 9531
2017-02-19 0 0 10 88 9527
2017-02-20 0 0 7 100 8877
2017-02-21 0 0 5 98 8244
2017-02-22 0 0 10 99 9833
2017-02-23 0 0 10 104 9887
2017-02-24 0 0 6 109 10381
2017-02-25 0 0 4 113 8729
2017-02-26 0 0 5 108 9474
2017-02-27 1 3 9 91 9032
2017-02-28 0 0 3 116 10403
มกราคม 2017 1 6 297 119 419674
2017-01-01 0 0 5 78 16119
2017-01-02 0 0 7 90 15939
2017-01-03 0 0 5 116 11166
2017-01-04 0 0 9 114 16077
2017-01-05 0 0 12 111 30133
2017-01-06 0 0 8 105 19684
2017-01-07 1 1 4 108 18524
2017-01-08 0 0 9 98 14420
2017-01-09 0 1 7 97 12128
2017-01-10 0 1 9 95 9476
2017-01-11 0 0 9 104 11837
2017-01-12 0 0 13 104 10535
2017-01-13 0 0 5 86 7904
2017-01-14 0 0 6 109 13085
2017-01-15 0 0 23 100 15850
2017-01-16 0 0 20 119 15899
2017-01-17 0 0 7 63 4429
2017-01-18 0 0 0 115 1171
2017-01-19 0 0 14 110 14673
2017-01-20 0 0 13 103 15148
2017-01-21 0 0 16 101 16090
2017-01-22 0 0 10 111 15824
2017-01-23 0 0 14 118 14553
2017-01-24 0 0 6 101 12971
2017-01-25 0 0 13 113 10884
2017-01-26 0 3 6 84 11863
2017-01-27 0 0 6 96 13970
2017-01-28 0 0 12 89 13825
2017-01-29 0 0 10 97 14306
2017-01-30 0 0 13 91 10600
2017-01-31 0 0 6 89 10591
ธันวาคม 2016 0 4 146 118 473715
2016-12-01 0 4 4 95 16230
2016-12-02 0 0 4 83 13241
2016-12-03 0 0 1 95 12360
2016-12-04 0 0 8 106 14969
2016-12-05 0 0 5 114 16357
2016-12-06 0 0 3 118 17244
2016-12-07 0 0 1 93 14585
2016-12-08 0 0 4 84 7940
2016-12-09 0 0 5 98 10042
2016-12-10 0 0 6 97 18513
2016-12-11 0 0 2 116 24293
2016-12-12 0 0 2 111 13079
2016-12-13 0 0 2 97 10493
2016-12-14 0 0 7 93 8878
2016-12-15 0 0 3 86 7731
2016-12-16 0 0 7 65 6783
2016-12-17 0 0 3 75 16921
2016-12-18 0 0 4 116 23040
2016-12-19 0 0 5 103 9051
2016-12-20 0 0 1 93 8971
2016-12-21 0 0 1 107 19775
2016-12-22 0 0 5 110 27958
2016-12-23 0 0 3 91 20713
2016-12-24 0 0 13 89 9113
2016-12-25 0 0 4 83 9420
2016-12-26 0 0 7 107 25497
2016-12-27 0 0 5 95 28606
2016-12-28 0 0 6 100 14741
2016-12-29 0 0 2 91 16036
2016-12-30 0 0 15 92 16118
2016-12-31 0 0 8 85 15017
พฤศจิกายน 2016 2 36 160 116 452504
ตุลาคม 2016 5 96 187 138 558669
กันยายน 2016 2 4 142 136 391277
สิงหาคม 2016 3 18 153 223 428811
กรกฎาคม 2016 2 4 219 128 410356
มิถุนายน 2016 1 15 170 104 388441
พฤษภาคม 2016 3 23 149 98 364747
เมษายน 2016 4 73 181 88 348402
มีนาคม 2016 1 12 245 106 368167
กุมภาพันธ์ 2016 3 21 239 107 333999
มกราคม 2016 4 57 224 129 354763
ธันวาคม 2015 1 17 261 87 431142
พฤศจิกายน 2015 5 93 293 91 325612
ตุลาคม 2015 1 5 337 88 357702
กันยายน 2015 6 31 315 91 375496
สิงหาคม 2015 4 32 308 94 401005
กรกฎาคม 2015 4 39 426 115 306961
มิถุนายน 2015 6 53 302 96 291864
2015-06-01 0 1 11 81 9351
2015-06-02 0 0 11 73 10850
2015-06-03 1 3 10 73 10491
2015-06-04 0 4 16 77 10197
2015-06-05 0 2 4 70 9756
2015-06-06 0 0 10 64 10676
2015-06-07 0 0 9 79 9997
2015-06-08 0 0 14 85 11002
2015-06-09 0 3 9 96 10211
2015-06-10 0 2 9 70 10047
2015-06-11 0 0 12 74 8854
2015-06-12 0 0 4 66 12588
2015-06-13 0 0 12 72 10974
2015-06-14 0 2 5 82 11695
2015-06-15 1 2 7 70 11006
2015-06-16 0 2 8 63 9807
2015-06-17 0 2 16 89 10133
2015-06-18 0 0 4 80 8458
2015-06-19 0 0 8 67 3882
2015-06-20 0 0 9 69 2084
2015-06-21 3 3 12 94 6632
2015-06-22 0 4 7 69 8009
2015-06-23 0 0 10 73 7677
2015-06-24 0 4 12 80 10517
2015-06-25 0 4 7 83 10850
2015-06-26 0 1 7 87 10157
2015-06-27 0 0 8 82 10196
2015-06-28 0 1 21 81 11639
2015-06-29 1 9 17 90 13225
2015-06-30 0 4 13 80 10903
พฤษภาคม 2015 11 113 276 106 354303
เมษายน 2015 7 133 315 131 449919
มีนาคม 2015 6 52 323 87 275571
กุมภาพันธ์ 2015 8 129 277 98 331224
มกราคม 2015 6 85 360 128 418127
ธันวาคม 2014 2 41 565 110 308842
พฤศจิกายน 2014 6 72 885 100 297332
ตุลาคม 2014 13 77 829 86 363493
กันยายน 2014 14 96 886 97 395509
2014-09-01 0 2 24 78 13482
2014-09-02 1 1 18 75 25661
2014-09-03 0 0 24 79 17004
2014-09-04 1 10 62 89 22860
2014-09-05 1 2 46 73 17032
2014-09-06 0 7 21 83 13767
2014-09-07 0 2 13 78 11159
2014-09-08 3 35 15 80 10645
2014-09-09 0 2 28 97 15513
2014-09-10 0 0 36 83 10667
2014-09-11 3 8 30 80 14931
2014-09-12 0 0 23 72 14537
2014-09-13 0 0 34 76 9973
2014-09-14 0 0 25 76 11647
2014-09-15 0 0 22 79 14989
2014-09-16 0 0 28 82 9028
2014-09-17 1 2 24 67 10617
2014-09-18 0 2 55 71 9408
2014-09-19 0 0 34 79 15761
2014-09-20 0 6 25 78 9249
2014-09-21 1 1 19 61 7397
2014-09-22 2 4 24 76 9243
2014-09-23 0 1 30 73 7240
2014-09-24 0 0 36 75 10351
2014-09-25 0 2 33 81 15113
2014-09-26 0 0 16 82 12957
